インターエデュが独自に、全国の高等学校の大学合格実績を調査し、その結果を公開している「速報!2020年 東大・京大・難関大学合格者ランキング」。前回は本データをもとに、東大合格者数が多い上位30校をピックアップし、過去5年間の合格者数の変化を分析しました。(「2020年東大合格者数ランキング 5年間で合格者数を伸ばした学校は?」)今回は、学習院大学、明治大学、青山大学、立教大学、中央大学、法政大学の現役合格者数が多い私立中高一貫校の上位30校をご紹介します。
GMARCHの現役合格者が多い私立中高一貫校上位30校
順位 | 高校名 | 四谷大塚80偏差値 | 所在地 | 学校種別 | 学習院 | 明治 | 青山 | 立教 | 中央 | 法政 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大宮開成高等学校 | 男52 女54 |
埼玉県 | 共学 | 42 | 77 | 30 | 80 | 86 | 116 | 431 |
2 | 山手学院高等学校 | 男50女52 | 神奈川県 | 共学 | 18 | 122 | 60 | 69 | 61 | 96 | 426 |
3 | 開智高等学校 | 男53女55 | 埼玉県 | 共学 | 16 | 104 | 25 | 50 | 57 | 81 | 333 |
4 | 鷗友学園女子高等学校 | 61 | 東京都 | 女子 | 10 | 94 | 45 | 72 | 61 | 48 | 330 |
5 | 國學院大學久我山高等学校 | 男50女49 | 東京都 | 別学 | 16 | 105 | 35 | 56 | 50 | 64 | 326 |
6 | 市川高等学校 | 男63女65 | 千葉県 | 共学 | 6 | 107 | 27 | 69 | 52 | 59 | 320 |
7 | 吉祥女子高等学校 | 61 | 東京都 | 女子 | 12 | 99 | 22 | 48 | 74 | 61 | 316 |
8 | 洗足学園高等学校 | 64 | 神奈川県 | 女子 | 8 | 113 | 47 | 43 | 46 | 52 | 309 |
9 | 城北高等学校 | 56 | 東京都 | 男子 | 19 | 137 | 20 | 33 | 38 | 41 | 288 |
10 | 東京都市大学付属高等学校 | 56 | 東京都 | 男子 | 7 | 114 | 22 | 34 | 48 | 48 | 273 |
11 | 桐光学園高等学校 | 男47女43 | 神奈川県 | 別学 | 2 | 73 | 57 | 35 | 56 | 46 | 269 |
12 | 頌栄女子学院高等学校 | 60 | 東京都 | 女子 | 9 | 85 | 46 | 59 | 24 | 37 | 260 |
13 | 栄東高等学校 | 男57女59 | 埼玉県 | 共学 | 13 | 103 | 19 | 24 | 32 | 47 | 238 |
14 | 昭和学院秀英高等学校 | 男58女60 | 千葉県 | 共学 | 5 | 85 | 21 | 45 | 43 | 39 | 238 |
15 | 豊島岡女子学園高等学校 | 70 | 東京都 | 女子 | 5 | 92 | 24 | 57 | 34 | 25 | 237 |
16 | 淑徳与野高等学校 | 59 | 埼玉県 | 女子 | 25 | 63 | 19 | 78 | 24 | 27 | 236 |
17 | 本郷高等学校 | 60 | 東京都 | 男子 | 10 | 106 | 9 | 33 | 32 | 45 | 235 |
18 | 桐蔭学園高等学校 | 男52女53 | 神奈川県 | 共学 | 14 | 51 | 32 | 37 | 35 | 57 | 226 |
19 | 大妻高等学校 | 53 | 東京都 | 女子 | 23 | 60 | 21 | 58 | 17 | 44 | 223 |
20 | 攻玉社高等学校 | 56 | 東京都 | 男子 | 8 | 102 | 27 | 33 | 25 | 26 | 221 |
21 | 逗子開成高等学校 | 58 | 神奈川県 | 男子 | 6 | 92 | 20 | 31 | 32 | 29 | 210 |
22 | 東京農業大学第一高等学校 | 男59女62 | 東京都 | 共学 | 2 | 65 | 26 | 23 | 46 | 40 | 202 |
23 | 世田谷学園高等学校 | 55 | 東京都 | 男子 | 3 | 85 | 23 | 22 | 39 | 29 | 201 |
24 | 安田学園高等学校i | 男41女42 | 東京都 | 共学 | 22 | 49 | 22 | 24 | 30 | 49 | 196 |
25 | 青稜高等学校 | 男47女48 | 東京都 | 共学 | 12 | 44 | 36 | 27 | 37 | 40 | 196 |
26 | 富士見高等学校 | 48 | 東京都 | 女子 | 14 | 38 | 17 | 50 | 33 | 42 | 194 |
27 | 女子学院高等学校 | 67 | 東京都 | 女子 | 4 | 64 | 20 | 48 | 24 | 27 | 187 |
28 | 神奈川大学附属高等学校 | 男55女57 | 神奈川県 | 共学 | 8 | 58 | 30 | 24 | 30 | 30 | 180 |
29 | 東邦大学付属東邦高等学校 | 男61女64 | 千葉県 | 共学 | 9 | 58 | 19 | 20 | 28 | 42 | 176 |
30 | サレジオ学院高等学校 | 60 | 神奈川県 | 男子 | 3 | 75 | 20 | 25 | 33 | 15 | 171 |
2020年4月22日時点、インターエデュ調べ
※偏差値は「四谷大塚2020 合不合判定テスト(第6回)80偏差値」を参照
(https://www.yotsuyaotsuka.com/njc/deviation_top.php)