2023年の振り返りと、2024年中学入試に向けて(動画)
木之下先生からのメッセージ
2023年度の一般入試は、昨年度と比較すると微減(ほぼ横ばい)の出願数・受験者数でしたが、1日午前の受験者と1日午前午後の連続受験者は増加しており、本校を強く志望する方が増えていることが特徴的です。特色ある入試「思考・表現型」においても、日本語選択・英語選択ともに出願者・受験者が増加しています。一方で、特待型・理数特待型は昨年度の倍率の高かったことから出願数が減少しました。2023年度の2・4科型はいずれの回も合格最低点が上昇しており、本校受験者の学力向上と受験対策が進んでいることが推察できます。今後も在校生の様子が生きいきと伝わる学校広報と、安心して受験していただける入試運営に努めて参ります。
※出願状況内の特待型、理数特待型の( )の数値は、一般スライド合格者の数と倍率を示しています。また、特待型、理数特待の得点状況の合格者平均は、特待合格者のものです。
2023年の入試結果について
出願状況
入試区分 | 入試日 | 定員 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2科型・4科型 | 2月1日(水)午前 | 30名 | 149名 | 141名 | 38名 | 3.7 |
特待型 | 2月1日(水)午後 | 若干名 | 94名 | 91名 | 6名(12名) | 15.2(7.1) |
2科型・4科型 | 2月2日(木)午前 | 35名 | 146名 | 117名 | 22名 | 5.3 |
思考・表現型 | 2月2日(木)午前 | 66名 | 57名 | 26名 | 2.2 | |
理数特待型 | 2月2日(木)午後 | 若干名 | 85名 | 69名 | 6名(9名) | 11.5(7.0) |
2科型 | 2月4日(土)午後 | 10名 | 184名 | 146名 | 16名 | 9.1 |
得点情報
入試区分 | 2月1日(水)午前 2科型 | 2月1日(水)午後 特待型 | 2月2日(木)午前 2科型 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
科目別平均点 | 受験者平均 | 合格者平均 | 受験者平均 | 合格者平均 | 受験者平均 | 合格者平均 |
国語(100点満点) | 61.2 | 73.9 | 60.4 | 79.5 | 59.2 | 71.3 |
算数(100点満点) | 53.8 | 72.7 | 45.1 | 64.7 | 61.2 | 79.7 |
合格最低点 | 142 | 138 | 151 |
入試区分 | 2月2日(木)午後 理数特待型 | 2月4日(土)午後 2科型 | ||
---|---|---|---|---|
科目別平均点 | 受験者平均 | 合格者平均 | 受験者平均 | 合格者平均 |
国語(100点満点) | – | – | 57.3 | 75.3 |
算数(100点満点) | 44.8 | 68.3 | 49.8 | 67.4 |
理科(100点満点) | 48.8 | 66.3 | – | – |
合格最低点 | 128 | 135 |
入試区分 | 2月1日(水)午前 4科型 | 2月2日(木)午前 4科型 | ||
---|---|---|---|---|
科目別平均点 | 受験者平均 | 合格者平均 | 受験者平均 | 合格者平均 |
国語(100点満点) | 61.2 | 73.9 | 59.2 | 71.3 |
算数(100点満点) | 53.8 | 72.7 | 61.2 | 79.7 |
理科(50点満点) | 17.6 | 20.7 | 26.5 | 31.4 |
社会(50点満点) | 33.2 | 36.7 | 30.7 | 35.7 |
合格最低点 | 189 | 209 |
【ドルトン東京学園中等部】過去のインタビューはこちら
学校情報
■ 所在地
〒182-0004 東京都調布市入間町2-28-20
■ 最寄り駅
小田急線「成城学園前」駅、京王線「つつじヶ丘」駅
■ 学校種別
私立・共学校