最終更新:

236
Comment

【1124048】千葉御三家に合格したい

投稿者: 千葉県民   (ID:4mgUlZrVCpg) 投稿日時:2008年 12月 17日 13:09

ついに千葉御三家3校の受験票がすべて届きました。
気も引き締まる思いです。
千葉御三家に合格することを目標に3年間努力して参りました。
千葉御三家が1月お試し受験の対象であることが悔しいです。
こちらは東京は受けません。2月はもしもの県内2次のみです。
どうか3校ともくれぐれも歩止まりの読み間違いのないように
合格者を選定していただきたいと切に願います。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「千葉県中学受験に戻る」

現在のページ: 13 / 30

  1. 【1132848】 投稿者: NNK  (ID:Gn.uNko.IDU) 投稿日時:2008年 12月 28日 21:28

    変なのがわいてきてるけど今度は女子
     
    女子2008
        渋幕       市川        東邦
    偏差値 受験 合格 率  受験 合格 率   受験 合格 率
    70~  12  12 100.0% 3 3  100.0%    
    65~  48  32 66.7% 18 16  88.9% 16 15 93.8%
    60~  63  22 34.9% 72 55  76.4% 81 67 82.7%
    55~  38  7 18.4%  83 30  36.1% 66 39 59.1%
    50~  12  0 0.0%  52  5  9.6%  49 7 14.3%

  2. 【1132892】 投稿者: NN開成さん  (ID:DylrVC0ib36) 投稿日時:2008年 12月 28日 22:47

    こんなところで油を売っていたのですね(笑)

  3. 【1132902】 投稿者: すばらしきデータ  (ID:DylrVC0ib36) 投稿日時:2008年 12月 28日 22:59

    志望校の変更ですか?
    滑り止め校の調査ですか?
    ============================
    【1041567】 投稿者: NNK(ID:opFlG1/q802)08年09月 29日10:56
    過去のスレッドから拾ってきました。
    まず大前提の確認から。
    【305608】 Re: 中学入試結果
    2006年02月22日 00:26 -RE:中学入試結果- (ID:0NL.1Hd0RvA)
    --------------------------------------------------
    早稲アカの正月特訓は40時間でしたね。NNの1月の授業は1日8時間ですから、正月特訓+1月授業2回で、全国学習塾協会の定める合格実績基準の「50時間」をこえることになりますね。下の細則の「但し」以下をご参照下さい。
    自主基準実施細則(抜粋)
    社団法人全国学習塾協会
    六 合格実績
    ・合格実績を表示する場合には対象となる生徒の範囲を明示する、
      当年度実績か過年度の累計・積算かを明示する
    ・ 塾生徒の範囲を決定するための基準は、
     受験直前の6ヶ月間の内、継続的に3ヶ月を超える期間当該学習塾に在籍し、
     通常の学習指導を受けた者とする。 但し、受験直前に集中講義等を受講し、
     その受講時間数が50時間を超える場合には、在籍期間にかかわらず塾生徒とすることができる
    ----------------------------------------------------

    業界の自主規則によれば、11月からNNに入会した場合、 もしくは正月特訓に(のみ)参加した場合は、通常授業は他塾に軸足をおいている生徒でも
    早稲アカ生としてダブルカウントすることが認められている、ということです。
    そのうえで、通常授業も早稲アカ校舎にお世話になっている「内部生」としては 気になる「内部生の合格人数」を同じく過去のスレッドから。

    【58549】 Re: プロパー合格
    2005年03月12日 10:10 -今春合格者親- (ID:rI7p2n1pDBI)
    ----------------------------------------------------
    今春NNより御三家に合格した元塾生の親です。
    ウチは3年半、早稲アカのみに通った生粋の早稲アカ生でした。
    男子でしたので女子の詳細はわかりかねますが恐らく、チラシ掲載の合格者中、生粋の早稲アカ生は 開成34名合格中15名程度、麻布16名合格中12名程度と推測されます。 これは塾生間に配られる”WIN Jr.”と呼ばれる成績月報
    及びYTの週報に掲載される成績優秀者から割り出した数字です。
    -----------------------------------------------------

    【560304】 Re: 本来の姿に戻ってください。
    2007年02月08日 00:22 -調べた- (ID:NwFTDaET72U)
    -----------------------------------------------------
    開成だけですが。25名のうち早稲アカ生は16人。あとはNN生でしょうね。
    ウィンジュニアで、名前拾っていったの。目がしょぼしょぼ。
    -----------------------------------------------------

    NN開成【H20.2.1受験】/トップコメントに戻る
    管理者通知 【1041618】 投稿者: NNK(ID:opFlG1/q802)08年09月 29日11:37
    ずらずらと古い書き込みを拝借して並べてお目汚しをしました。 しかし、過去のデータはしょせん「データ」でしかなく、最終的には内部生が何人、外部性が何人、という数字やパーセンテージはわが子には関係なく、自分の子供にとっては 「受かるか、落ちるか」の白黒・0か1の問題なんですよね。 「気にならない」といえば嘘になりますが、 「気にしてもしようがない」というのが本音、というか、 そういった諦めの境地です(笑)。NNのチケットをいただいた以上、そこでやれることを現役生として精一杯やるだけです。なかなか通常授業で(国語にしても算数にしても) 記述添削まで受けにくい内部生よりも、長期間「添削教室」等で記述の訓練を積んできている某塾生のほうが 開成に関しては利があるのは確かでしょう。 (そういった生徒が、もう一歩合格を確実にするために 正月特訓等で開成に特化した特訓を受けておきたい心情も理解できます。) 内部生に普段ケアしにくい、その記述の穴を埋めるために土特の算国特訓があるのでしょうから、 土特授業でしっかり個々への添削をしていただき、
    対策を練っていただけることを期待しているので、外部性を受け入れることがそれらに支障をきたさない限りは「仕方ない」という気持ちです。弱者の強がりと笑っていただければ幸いですが、 最終的には「模試」でどの順位に入ってるかどうかよりも 志望校が問うてくる力をつけられているかどうか、それを「本番」で発揮できるかどうかの勝負だと思っています。 教科によって凸凹が激しい愚息は、 いままでのNNA・NN選抜でも得意科目は一桁台・不得意科目は下から数えたほうが早いこともざらです。それでも、得意教科ですらいまだに模試の内容をみては 穴があることを痛感させられることしきりです。(不得意科目にいたっては…、もう…。) 模試の順位は「目安」にはなりますが、それで決まるわけではないのでできていること・できていないことを見極めることが大事だと 親のほうが強く心に留めておく必要がありそうです。

  4. 【1132908】 投稿者: 過去のデータはしょせん「データ」  (ID:DylrVC0ib36) 投稿日時:2008年 12月 28日 23:05

    なるほど。
    「NN開成のNNKさん」のおっしゃるとおりですね。
    うちも千葉「御三家」が滑り止めになれるように
    がんばってほしいな。
    明後日から西日暮里で正月特訓です。
    たしかご一緒のお教室でしたかしらん?
    お互いがんばって2月1日を迎える前に
    1月24日は取っておきたいものですね。
    そのためにも1月22日の合格の声を聞けば
    子どもの気持ちも落ち着くのでしょうね。
    そういう意味では千葉「御三家」だいじですわね。
    考え方を新たまました。
    千葉「御三家」万歳!

  5. 【1132910】 投稿者: NNK  (ID:Gn.uNko.IDU) 投稿日時:2008年 12月 28日 23:07

    NNKっていわくつきの投稿者だったんですか。
    Nだけだと寂しいので子音を並べて使っただけでまったくの別人です。っていうか初めて知りました。

  6. 【1132916】 投稿者: 平均と分布  (ID:9CCPOY/STY6) 投稿日時:2008年 12月 28日 23:24

    おまたせしました。
     
    渋幕男子 進学  進学率  合格  不合格 不合格率 受験者
    75      0   0.0%   1    0    0.0%    1
    74      0   0.0%   8    0    0.0%    8
    73      0   0.0%   9    0    0.0%    9
    72      0   0.0%   7    0    0.0%    7
    71      1   7.7%  13    1    7.1%   14
    70      3  14.3%  21    2    8.7%   23
    69      2   8.3%  24    1    4.0%   25
    68      2   6.1%  33    3    8.3%   36
    67      1   3.8%  26    6   18.8%   32
    66      7  21.9%  32    4   11.1%   36
    65      9  29.0%  31   13   29.5%   44
    64     11  29.7%  37   19   33.9%   56
    63      5  22.7%  22   22   50.0%   44
    62      3  15.8%  19   29   60.4%   48
    61      9  45.0%  20   33   62.3%   53
    60      7  63.6%  11   21   65.6%   32
    59      1  50.0%   2   39   95.1%   41
    58      4  57.1%   7   25   78.1%   32
    57      1  50.0%   2   21   91.3%   23
    56      0           0   17  100.0%   17
    55      1  33.3%   3   21   87.5%   24
    54      1 100.0%   1   16   94.1%   17
    53      1 100.0%   1   10   90.9%   11
    52      1 100.0%   1    9   90.0%   10
    51      0           0   11  100.0%   11
    50      0           0    7  100.0%    7
    49      0           0    3  100.0%    3
    48      0           0    5  100.0%    5
    47      0           0    4  100.0%    4
    46      0           0    3  100.0%    3
    45      0           0    6  100.0%    6
     
    計      70  21.1% 331  351   51.5%  682
     
    平均  62.9        65.8 58.3          61.9
     
     
    渋幕女子 進学  進学率  合格  不合格 不合格率 受験者
    75      0   0.0%   5    0    0.0%    5
    74      0   0.0%   1    0    0.0%    1
    73      3  50.0%   6    0    0.0%    6
    72      0   0.0%   5    1   16.7%    6
    71      1 100.0%   1    2   66.7%    3
    70      2  25.0%   8    4   33.3%   12
    69      3  42.9%   7    6   46.2%   13
    68      2  25.0%   8    7   46.7%   15
    67      0   0.0%   8   13   61.9%   21
    66      3  30.0%  10    5   33.3%   15
    65      3  33.3%   9   10   52.6%   19
    64      3  50.0%   6   16   72.7%   22
    63      2  50.0%   4   11   73.3%   15
    62      1  50.0%   2   14   87.5%   16
    61      3 100.0%   3    8   72.7%   11
    60      1  33.3%   3    4   57.1%    7
    59      2 100.0%   2   11   84.6%   13
    58      1 100.0%   1    9   90.0%   10
    57      1 100.0%   1    7   87.5%    8
    56      0           0    6  100.0%    6
    55      0           0    4  100.0%    4
    54      0           0    7  100.0%    7
    53      0           0    2  100.0%    2
    52      0           0    2  100.0%    2
    51      0           0    4  100.0%    4
    50      0           0    4  100.0%    4
    49      0           0    1  100.0%    1
    48      0           0    2  100.0%    2
    47      0           0    1  100.0%    1
    46      0           0    1  100.0%    1
    45      0           0    4  100.0%    4
     
    計      31  34.4%  90  166   64.8%  256
     
    平均  65.2        67.1 60.7          63.0
     
     
    渋幕    進学  進学率  合格  不合格 不合格率 受験者
    75      0   0.0%   6    0    0.0%    6
    74      0   0.0%   9    0    0.0%    9
    73      3  20.0%  15    0    0.0%   15
    72      0   0.0%  12    1    7.7%   13
    71      2  14.3%  14    3   17.6%   17
    70      5  17.2%  29    6   17.1%   35
    69      5  16.1%  31    7   18.4%   38
    68      4   9.8%  41   10   19.6%   51
    67      1   2.9%  34   19   35.8%   53
    66     10  23.8%  42    9   17.6%   51
    65     12  30.0%  40   23   36.5%   63
    64     14  32.6%  43   35   44.9%   78
    63      7  26.9%  26   33   55.9%   59
    62      4  19.0%  21   43   67.2%   64
    61     12  52.2%  23   41   64.1%   64
    60      8  57.1%  14   25   64.1%   39
    59      3  75.0%   4   50   92.6%   54
    58      5  62.5%   8   34   81.0%   42
    57      2  66.7%   3   28   90.3%   31
    56      0           0   23  100.0%   23
    55      1  33.3%   3   25   89.3%   28
    54      1 100.0%   1   23   95.8%   24
    53      1 100.0%   1   12   92.3%   13
    52      1 100.0%   1   11   91.7%   12
    51      0           0   15  100.0%   15
    50      0           0   11  100.0%   11
    49      0           0    4  100.0%    4
    48      0           0    7  100.0%    7
    47      0           0    5  100.0%    5
    46      0           0    4  100.0%    4
    45      0           0   10  100.0%   10

    計    101  24.0% 421  517   55.1%  938

    平均  63.6        66.0 59.1          62.2

  7. 【1132920】 投稿者: 平均と分布  (ID:9CCPOY/STY6) 投稿日時:2008年 12月 28日 23:27

    市川男子 進学  進学率  合格  不合格  不合格率 受験者
    75      0           0    0             0
    74      0           0    0             0
    73      0   0.0%   1    0    0.0%    1
    72      0   0.0%   2    0    0.0%    2
    71      0   0.0%   7    0    0.0%    7
    70      0   0.0%   8    0    0.0%    8
    69      0   0.0%   9    0    0.0%    9
    68      0   0.0%   8    0    0.0%    8
    67      0   0.0%   4    0    0.0%    4
    66      0   0.0%  20    0    0.0%   20
    65      1   3.2%  31    0    0.0%   31
    64      0   0.0%  36    0    0.0%   36
    63      0   0.0%  31    3    8.8%   34
    62      4  10.0%  40    4    9.1%   44
    61      5  12.2%  41    1    2.4%   42
    60      1   3.0%  33    7   17.5%   40
    59      4  11.8%  34   14   29.2%   48
    58      4   8.5%  47   12   20.3%   59
    57      5  18.5%  27   15   35.7%   23
    56      5  20.0%  25   21   45.7%   46
    55      7  24.1%  29   22   43.1%   51
    54      6  33.3%  18   37   67.3%   55
    53      5  31.3%  16   37   69.8%   53
    52      4  36.4%  11   35   76.1%   46
    51      8 100.0%   8   28   77.8%   36
    50      3  75.0%   4   33   89.2%   37
    49      3  75.0%   4   22   84.6%   26
    48      0   0.0%   1   22   95.7%   23
    47      1  33.3%   3   25   89.3%   28
    46      0   0.0%   1   24   96.0%   25
    45      0   0.0%   3   73   96.1%   76
     
    計      66  13.1% 502  435   46.4%  937
     
    平均  55.2        59.9 51.1          55.8
     
     
    市川女子 進学  進学率  合格  不合格  不合格率 受験者
    75      0           0    0             0
    74      0           0    0             0
    73      0   0.0%   1    0    0.0%    1
    72      0   0.0%   2    0    0.0%    2
    71      0   0.0%   1    0    0.0%    1
    70      0   0.0%   5    0    0.0%    5
    69      0   0.0%  10    0    0.0%   10
    68      0   0.0%  13    0    0.0%   13
    67      3  15.0%  20    0    0.0%   20
    66      0   0.0%   6    0    0.0%    6
    65      3  23.1%  13    2   13.3%   15
    64      3  13.6%  22    4   15.4%   26
    63      3  14.3%  21    6   22.2%   27
    62      3  15.8%  19    8   29.6%   27
    61      3  21.4%  14    6   30.0%   20
    60      4  30.8%  13   11   45.8%   24
    59      5  38.5%  13   18   58.1%   31
    58      5  38.5%  13   19   59.4%   32
    57      2  25.0%   8   24   75.0%   32
    56      1  33.3%   3   22   88.0%   25
    55      0   0.0%   2   18   90.0%   20
    54      2  33.3%   6   15   71.4%   21
    53      0   0.0%   1   12   92.3%   13
    52      1  50.0%   2   14   87.5%   16
    51      0           0   18  100.0%   18
    50      0           0   16  100.0%   16
    49      0           0   10  100.0%   10
    48      0           0    1  100.0%    1
    47      0           0    4  100.0%    4
    46      0           0    8  100.0%    8
    45      0   0.0%   1   26   96.3%   27
     
    計      38  18.2% 209  262   55.6%  471
     
    平均  60.6        62.8 54.2          58.0
     
     
    市川男女  進学  進学率  合格  不合格  不合格率 受験者
    75      0           0    0             0
    74      0           0    0             0
    73      0   0.0%   2    0    0.0%    2
    72      0   0.0%   4    0    0.0%    4
    71      0   0.0%   8    0    0.0%    8
    70      0   0.0%  13    0    0.0%   13
    69      0   0.0%  19    0    0.0%   19
    68      0   0.0%  21    0    0.0%   21
    67      3  12.5%  24    0    0.0%   24
    66      0   0.0%  26    0    0.0%   26
    65      4   9.1%  44    2    4.3%   46
    64      3   5.2%  58    4    6.5%   62
    63      3   5.8%  52    9   14.8%   61
    62      7  11.9%  59   12   16.9%   71
    61      8  14.5%  55    7   11.3%   62
    60      5  10.9%  46   18   28.1%   64
    59      9  19.1%  47   32   40.5%   79
    58      9  15.0%  60   31   34.1%   91
    57      7  20.0%  35   39   52.7%   74
    56      6  21.4%  28   43   60.6%   71
    55      7  22.6%  31   40   56.3%   71
    54      8  33.3%  24   52   68.4%   76
    53      5  29.4%  17   49   74.2%   66
    52      5  38.5%  13   49   79.0%   62
    51      8 100.0%   8   46   85.2%   54
    50      3  75.0%   4   49   92.5%   53
    49      3  75.0%   4   32   88.9%   36
    48      0   0.0%   1   23   95.8%   24
    47      1  33.3%   3   29   90.6%   32
    46      0   0.0%   1   32   97.0%   33
    45      0   0.0%   4   99   96.1%  103

    計    104  14.6% 711  697   49.5% 1408

    平均  57.2        60.8 52.3          56.6

  8. 【1132922】 投稿者: 平均と分布  (ID:9CCPOY/STY6) 投稿日時:2008年 12月 28日 23:29

    東邦男子 進学  進学率  合格  不合格  不合格率 受験者
    75      0           0    0             0
    74      0   0.0%   1    0    0.0%    1
    73      0           0    0             0
    72      0   0.0%   1    0    0.0%    1
    71      0   0.0%   2    0    0.0%    2
    70      0   0.0%   5    0    0.0%    5
    69      0   0.0%  11    0    0.0%   11
    68      0   0.0%   9    0    0.0%    9
    67      0   0.0%   6    0    0.0%    6
    66      0   0.0%  15    0    0.0%   15
    65      0   0.0%  14    0    0.0%   14
    64      1   4.5%  22    2    8.3%   24
    63      1   4.3%  23    2    8.0%   25
    62      1   3.6%  28    3    9.7%   31
    61      3  10.3%  29    3    9.4%   32
    60      2   9.5%  21    0    0.0%   21
    59      6  23.1%  26    9   25.7%   35
    58      5  17.2%  29    7   19.4%   36
    57     11  34.4%  32   11   25.6%   43
    56      3  15.0%  20    6   23.1%   26
    55      6  25.0%  24    6   20.0%   30
    54      4  23.5%  17   19   52.8%   36
    53      4  26.7%  15   22   59.5%   37
    52      2  40.0%   5   24   82.8%   29
    51      2  66.7%   3   23   88.5%   26
    50      3  75.0%   4   11   73.3%   15
    49      2  66.7%   3   10   76.9%   13
    48      1 100.0%   1   11   91.7%   12
    47      1 100.0%   1    8   88.9%    9
    46      0           0   10  100.0%   10
    45      0   0.0%   1   30   96.8%   31
     
    計      58  15.8% 368  217   37.1%  585
     
    平均  55.8        59.9 51.7          56.8
     
     
    東邦女子 進学  進学率  合格  不合格  不合格率 受験者
    75      0           0    0             0
    74      0   0.0%   1    0    0.0%    1
    73      0   0.0%   1    0    0.0%    1
    72      0   0.0%   2    0    0.0%    2
    71      0   0.0%   3    0    0.0%    3
    70      0   0.0%   5    0    0.0%    5
    69      0   0.0%   7    0    0.0%    7
    68      0   0.0%  10    0    0.0%   10
    67      0   0.0%  13    0    0.0%   13
    66      1   8.3%  12    1    7.7%   13
    65      0   0.0%  17    1    5.6%   18
    64      1   5.9%  17    2   10.5%   19
    63      0   0.0%  17    4   19.0%   21
    62      4  26.7%  15    1    6.3%   16
    61      3  21.4%  14    5   26.3%   19
    60      3  23.1%  13    8   38.1%   21
    59      5  41.7%  12   11   47.8%   23
    58      4  44.4%   9   11   55.0%   20
    57      5  62.5%   8    7   46.7%   15
    56      1  33.3%   3   16   84.2%   19
    55      2 100.0%   2    9   81.8%   11
    54      2  66.7%   3    9   75.0%   12
    53      1 100.0%   1    7   87.5%    8
    52      0           0    7  100.0%    7
    51      0           0    7  100.0%    7
    50      0   0.0%   1    6   85.7%    7
    49      0           0    8  100.0%    8
    48      1 100.0%   1    4   80.0%    5
    47      0           0    3  100.0%    3
    46      0           0    2  100.0%    2
    45      0           0   12  100.0%   12
     
    計      33  17.6% 187  141   43.0%  328
     
    平均  58.4        63.0 54.4          59.3
     
     
    東邦男女  進学  進学率  合格  不合格  不合格率 受験者
    75      0           0    0             0
    74      0   0.0%   2    0    0.0%    2
    73      0   0.0%   1    0    0.0%    1
    72      0   0.0%   3    0    0.0%    3
    71      0   0.0%   5    0    0.0%    5
    70      0   0.0%  10    0    0.0%   10
    69      0   0.0%  18    0    0.0%   18
    68      0   0.0%  19    0    0.0%   19
    67      0   0.0%  19    0    0.0%   19
    66      1   3.7%  27    1    3.6%   28
    65      0   0.0%  31    1    3.1%   32
    64      2   5.1%  39    4    9.3%   43
    63      1   2.5%  40    6   13.0%   46
    62      5  11.6%  43    4    8.5%   47
    61      6  14.0%  43    8   15.7%   51
    60      5  14.7%  34    8   19.0%   42
    59     11  28.9%  38   20   34.5%   58
    58      9  23.7%  38   18   32.1%   56
    57     16  40.0%  40   18   31.0%   58
    56      4  17.4%  23   22   48.9%   45
    55      8  30.8%  26   15   36.6%   41
    54      6  30.0%  20   28   58.3%   48
    53      5  31.3%  16   29   64.4%   45
    52      2  40.0%   5   31   86.1%   36
    51      2  66.7%   3   30   90.9%   33
    50      3  60.0%   5   17   77.3%   22
    49      2  66.7%   3   18   85.7%   21
    48      2 100.0%   2   15   88.2%   17
    47      1 100.0%   1   11   91.7%   12
    46      0           0   12  100.0%   12
    45      0   0.0%   1   42   97.7%   43
     
    計     91  16.4% 555  358   39.2%  913
     
    平均  56.8        60.9 52.8          57.7

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す