- インターエデュPICKUP
- 最終更新:
投稿者: 愛男ファン (ID:DcatYdArYJs) 投稿日時:2023年 05月 27日 08:34
大宮開成が絶賛躍進中です。もはや開智を抜き去り、栄東に迫る勢いです。古い分類のスレは無視して、本当の埼玉御三家を語りましょう。
-
【7314889】 投稿者: そうですか (ID:yI4xMgdqDpU) 投稿日時:2023年 10月 06日 13:37
医学部を入れることに意義があるとお考えなら、そう言うデータを作って発表されたらいいのでは?
頑張ってください。 -
【7318783】 投稿者: 東京一工国医 (ID:aP4r/zBtKrY) 投稿日時:2023年 10月 12日 10:06
【2023東京一工国医合格率(現浪合計)】
|卒数|東|京|一|工|国医|計|率
浦和 |353|36|09|20|07|21|93|26.35
大宮 |350|19|01|09|11|11|50|14.29
栄東 |498|13|03|03|03|20|42|08.43
川越 |352|05|06|06|07|03|27|07.67
開智 |564|08|01|02|07|07|25|04.43
春日部|358|04|03|03|01|04|15|04.19
開智未|117|01|00|00|01|01|03|02.56
大開 |625|01|00|02|01|01|05|00.80
開智日|140|00|01|00|00|00|01|00.71
淑与野|357|00|01|00|00|00|00|00.00
※防衛医大除き
※東大理Ⅲの重複は、合計にて調整。 -
【7322101】 投稿者: ファン代理 (ID:vt9jDi0FQe6) 投稿日時:2023年 10月 17日 18:52
「今回は、さいたま市の開智中学・高等学校。栄東中学・高校、大宮開成中学・高校と共に近年『埼玉共学御三家の一角』とも称される人気の躍進校だ。」
↑テレ東の開智紹介文 -
-
【7322928】 投稿者: 東京一工 (ID:D4rtma8B.gw) 投稿日時:2023年 10月 19日 07:16
▪️2023東京一工国医(現浪 防衛医除き)
|卒数|東|京|一|工|国医|計|率
浦和 |353|36|09|20|07|21|93|26.34
大宮 |350|19|01|09|11|11|51|14.57
栄東 |498|13|03|03|03|20|42|08.43
川越 |350|05|06|06|07|03|27|07.71
市浦 |310|07|02|02|03|03|17|05.48
明の星|169|04|00|01|00|03|08|04.73
開智 |564|08|01|02|07|07|25|04.43
春日部|358|04|03|03|01|04|15|04.18
川女 |348|02|00|06|01|04|13|03.73
一女 |351|06|02|02|01|06|11|03.13
開智未|117|01|00|00|01|01|03|02.56
狭山 |324|02|00|00|00|03|05|01.54
川越東|441|02|00|01|01|02|06|01.36
昌平 |486|00|00|02|01|02|05|01.03
城西川|206|00|00|01|01|00|02|00.97
大開 |625|01|00|02|01|01|05|00.80
西文理|303|01|00|00|00|01|02|00.66
本庄東|378|00|01|00|00|02|03|00.79
城埼玉|225|00|00|01|01|01|01|00.44
開智日|140|00|01|00|00|00|01|00.71
淑与野|357|00|01|00|00|00|00|00.00
※ソースはEdu。昌平、淑徳与野は学校HP。 -
-
【7323620】 投稿者: やはり (ID:TRVQ35VwNZE) 投稿日時:2023年 10月 20日 10:10
大宮開成は相変わらず難関国立大が低いね。私立文系が中心になる。これからは狭山ヶ丘や昌平に注目だね。
-
-
【7326982】 投稿者: 訂正 (ID:AvjsmIt9IaY) 投稿日時:2023年 10月 25日 07:49
▪️2023東京一工国医(現浪 防衛医除き)
|卒数|東|京|一|工|国医|計|率
浦和 |353|36|09|20|07|21|93|26.34
大宮 |350|19|01|09|11|11|51|14.57
栄東 |498|13|03|03|03|20|42|08.43
川越 |350|05|06|06|07|03|27|07.71
市浦 |310|07|02|02|03|03|17|05.48
明の星|169|04|00|01|00|03|08|04.73
開智 |564|08|01|02|07|07|25|04.43
春日部|358|04|03|03|01|04|15|04.18
川女 |348|02|00|06|01|04|13|03.73
一女 |351|06|02|02|01|06|11|03.13
開智未|117|01|00|00|01|01|03|02.56
狭山 |324|02|00|00|00|03|05|01.54
川越東|441|02|00|01|01|02|06|01.36
昌平 |486|00|00|02|01|02|05|01.03
城西川|206|00|00|01|01|00|02|00.97
大開 |625|01|00|02|01|01|05|00.80
西文理|303|01|00|00|00|01|02|00.66
本庄東|378|00|01|00|00|02|03|00.79
城埼玉|225|00|00|01|01|01|01|00.44
開智日|140|00|01|00|00|00|01|00.71
淑与野|357|00|00|00|00|00|00|00.00
※ソースはEdu。昌平、淑徳与野は学校HP。 -
-
【7328134】 投稿者: 中間層 (ID:lmzmCvo9PLY) 投稿日時:2023年 10月 27日 06:44
【2023 国公立+早慶上理+GMARCH現役進学率 】
浦明 58.58%(国15.98%+早34.32%+G08.28% )
大開 54.72%(国16.96%+早12.80%+G24.96% )
栄東 54.62%(国22.09%+早20.28%+G12.25% )
淑与 54.06%(国11.48%+早16.53%+G26.05% )
開智 49.27%(国18.68%+早14.10%+G16.48% )
開未 31.62%(国20.51%+早04.27%+G06.84% )
昌平 27.56%(国11.97%+早04.91%+G10.68% )
狭山 17.59%(国07.10%+早02.16%+G08.33% ) -
【7331089】 投稿者: 立地 (ID:ZZhWgxI9Jy2) 投稿日時:2023年 11月 01日 06:59
都内から1本で通えるのは栄東と大宮開成。
乗換えが必要な開智。