最終更新:

671
Comment

【529437】桐蔭中等

投稿者: 転勤族   (ID:pIHwbkQko.g) 投稿日時:2006年 12月 28日 20:18

親の転勤のため、小6の息子が、来月、奈良から横浜に転校します。
奈良では近所の国立中高一貫校を受験させるつもりでしたが、
首都圏は国立のレベルが高く、戸惑っています。
息子は、遅ればせながら小6の10月末から進学塾に通いはじめ、
地元の国立の中等学校は合格圏でしたが、
来月から日能研に入れようと、相談に行ったところ、
学芸大世田谷はレベルが高すぎ、
横浜国大附属横浜か桐蔭中等あたりなら、何とかといわれました。
スレを読みましたが、横浜国大附属は、教育内容はよさそうですが、
高校受験が大変そうですね。
桐蔭学園は評価が人によって大きく異なりますね。
桐蔭中等はどうなのでしょうか。
奈良の塾では、受験勉強をはじめたのが遅すぎたので、
今の実力で中途半端な中等一貫校に行くより、
公立中学に行って、受験塾でこれからしっかり勉強し、
難関高校を目指したほうがよいのではないかとも言われました。
でも、高校からの受験は偏差値もずっと上がり、大変とも聞きました。
アドバイスいただければありがたいです。ち
なみに、両親とも、大学まで公立・国立育ちで、
私立のことがよくわかりません。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「中学受験情報に戻る」

現在のページ: 73 / 84

  1. 【676806】 投稿者: ただの通過人  (ID:Wu/klUQhO3I) 投稿日時:2007年 07月 08日 19:14

    中等は学力を伸ばしているか さんへ:
    -------------------------------------------------------
    > 桐蔭中等の1期生は独自の入試は実施せず、在来中学の試験の上位者を
    > 入学させたと聞いております。



    1期生は独自の入試を行っていますね。

    四谷のHPにでていますよ。結果偏差値が

    でたらめは書かないように。


    2007東大+京都+一橋+東工+国公立医(07.05.01現在)防衛医含まず東大京大医重複せず
    順.都−−校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
    位.県−−名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
    =============================
    神奈私サレジオ−|175|--6|-0|-9|-9|-2|-26|14.8|高校募集なし
    神奈私公文国際ー|158|--7|-0|-1|-2|-7|-17|10.7|高校募集なし
    神奈私逗子開成−|192|--6|-0|-2|-8|-4|-20|10.4|高校募集なし
    神奈私桐蔭中等教|162|--5|-0|-2|-4|-6|-17|-9.9|高校募集なし(1期生現役のみ)理?1名★
    千葉私東邦大東邦|350|--5|-2|-3|-7|17|-34|-9.7|高校募集100名
    神奈川私桐蔭学園1226|-28|-3|-15|15|28|-89|-7.3|桐蔭学園従来型★
    神奈川私鎌倉学園|232|--2|-0|-1|-2|-2|--7|-3.0|高校募集60名
    神奈川私桐光学園|620|--5|-1|-1|-6|-1|-14|-2.0|高校募集215名理?1名




    :渋幕の国公立医をHPで訂正:2007/06/29(金)

    筑波大附の東大はインター・エデュ、週刊誌等で39名となっているが、
    最新HPで東大40名進学。東工大1名増の10名 
    学芸大附の東大合格はインター・エデュ、週刊誌等で70名となっているが、
    最新HPで東大72名合格(東大進学70名で2名は慶応医、慈恵医)


    2007東大+京都+一橋+東工+国公立医(07.05.01現在)防衛医含まず東大京大医重複せず

    順.都−−校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
    位.県−−名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
    =============================
    東京私麻布−−−|294|-97|-6|14|-9|25|145|49.3|高校募集なし理? 6名
    神奈私栄光学園−|184|-44|-1|11|-6|22|-84|46.6|高校募集なし
    東京私桜蔭−−−|237|-68|-3|-2|-1|31|101|42.6|高校募集なし理? 4名
    神奈私聖光学院−|219|-48|-3|13|13|15|-92|42.0|高校募集なし
    東京私駒場東邦−|233|-42|-4|-9|10|25|-90|38.6|高校募集なし
    神奈私浅野−−−|255|-42|-4|12|30|-6|-94|36.5|高校募集なし 理? 1名
    東京国学芸大附属|328|-72|-5|12|12|19|120|36.5|高校募集101名理? 2名
    東京私武蔵−−−|173|-26|-4|-7|-7|13|-56|32.3|高校募集なし理? 1名
    東京国筑波大附属|236|-40|-2|-7|10|-9|-68|28.8|高校募集 60名理? 1名
    東京私海城−−−|395|-51|-2|10|19|29|109|27.6|高校募集135名理? 2名
    東京私巣鴨−−−|273|-26|-4|-2|17|25|-74|26.7|高校募集100名理? 1名
    東京私女子学院−|229|-19|-4|14|11|10|-58|25.3|高校募集なし
    埼玉県立浦和−−|356|-33|-8|14|26|-7|-88|25.3|★
    千葉私渋谷幕張−|339|-30|-6|-5|12|18|-71|20.9|高校募集65名
    東京私桐朋−−−|318|-24|-1|15|11|13|-64|20.1|高校募集50名
    千葉県立千葉−−|356|-20|-5|11|13|18|-67|18.8|★
    東京都立西−−−|313|-16|-5|12|11|12|-56|17.8|★
    東京私城北−−−|359|-17|-3|14|18|11|-62|17.2|高校募集135名理? 1名
    東京都立国立−−|319|-16|-5|19|11|-4|-55|17.2|★
    東京都立日比谷−|319|-28|--|-7|11|-7|-53|16.6|★
    東京私渋谷教渋谷|225|-23|-1|-3|-3|-8|-37|16.4|高校募集なし 理? 1名
    東京私雙葉−−−|187|--9|-1|-9|-1|10|-29|15.5|高校募集なし 理? 1名



    晃華学園、浦和明の星追加:2007/07/07(土) 07:02:58 ID:fUPcd6sO0


    2007東大+京都+一橋+東工+国公立医(07.05.01現在)防衛医含まず東大京大医重複せず
    順.都−−校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
    位.県−−名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
    =============================
    神奈私サレジオ−|175|--6|-0|-9|-9|-2|-26|14.8|高校募集なし
    東京私暁星−−−|174|-10|-1|-6|-1|-6|-24|13.7|高校募集なし
    東京私芝ー−−−|267|--7|-1|-3|17|-3|-31|11.6|高校募集なし
    神奈川県立湘南−|317|-11|-3|10|10|-4|-37|11.6|理? 1名 ★
    東京都立八王子東|322|-16|-1|-5|12|-2|-36|11.1|http://www.hachiojihigashi-h.metro.tokyo.jp/
    東京私白百合学園|172|-10|-0|-1|-2|-6|-19|11.0|高校募集なし
    神奈私公文国際ー|158|--7|-0|-1|-2|-7|-17|10.7|高校募集なし
    神奈私逗子開成−|192|--6|-0|-2|-8|-4|-20|10.4|高校募集なし
    茨城私江戸川取手|394|-14|-2|-3|-1|21|-41|10.4|高校募集135名
    神奈私桐蔭中等教|162|--5|-0|-2|-4|-6|-17|-9.9|高校募集なし(1期生現役のみ)理?1名★

    千葉私東邦大東邦|350|--5|-2|-3|-7|17|-34|-9.7|高校募集100名http://www.tohojrhigh.com/
    千葉県立東葛ー−|318|--9|-1|-6|10|-5|-31|-9.7|★
    神奈私横浜雙葉−|158|--6|-0|-2|-2|-5|-15|-9.5|高校募集なし
    東京私晃華学園ー|139|--4|-0|-2|-1|-6|-13|-9.4|高校募集なしhttp://www.kokagakuen.ac.jp/
    東京私攻玉社ー−|240|--7|-1|-4|-8|-2|-22|-9.1|高校募集なし
    東京私光塩女学院|132|--4|-0|-1|-3|-4|-12|-9.0|高校募集なし
    神奈川私桐蔭学園1226|-28|-3|-15|15|28|-89|-7.3|桐蔭学園従来型 http://www.cc.toin.ac.jp/GAKUEN/
    千葉県立船橋ー−|318|--4|-0|-4|11|-2|-21|-5.8|★
    東京私世田谷学園|197|--2|-1|-2|-3|-3|-11|-5.6|高校募集なし(一貫部)
    東京私学習院ー−|196|--7|-0|-0|-2|-1|-10|-5.1|高校募集なし
    神奈私湘南白百合|169|--3|-1|-1|-0|-2|--7|-4.1|高校募集なし
    千葉私市川ーー−|432|--4|-0|-2|-3|-8|-17|-3.9|高校募集112名
    東京私本郷ーー−|277|--6|-0|-0|-4|-1|-11|-3.9|高校募集104名
    千葉私昭和秀英−|262|--2|-0|-1|-3|-3|--9|-3.4|高校募集80名
    神奈川私鎌倉学園|232|--2|-0|-1|-2|-2|--7|-3.0|高校募集60名
    千葉県立千葉東−|323|--0|-1|-0|-2|-4|--7|-2.3|★
    埼玉私浦和明の星|217|--0|-1|-2|-1|-1|--5|-2.3|高2より高校募集なし
    神奈川私桐光学園|620|--5|-1|-1|-6|-1|-14|-2.0|高校募集215名理?1名http://www.toko.ed.jp/high/shingaku/jokyo_07.html
    千葉県立佐倉ー−|322|--2|-0|-0|-2|-1|--7|-1.6|★

  2. 【676809】 投稿者: デタラメはあなたです  (ID:OT7Kui2g/JE) 投稿日時:2007年 07月 08日 19:17

    ただの通過人 さんへ:
    -------------------------------------------------------
    > 中等は学力を伸ばしているか さんへ:
    > -------------------------------------------------------
    > >
    > 桐蔭中等の1期生は独自の入試は実施せず、在来中学の試験の上位者を
    > > 入学させたと聞いております。
    >
    >
    >
    > 1期生は独自の入試を行っていますね。
    >
    > 四谷のHPにでていますよ。結果偏差値が
    >
    > でたらめは書かないように。
    >
     
    デタラメはあなたです。
    中等1期生は、中学入学後、選抜されています。
     
     
    四谷大塚 最新偏差値(神奈川県)男子 【50%合格可能性】 複数回試験がある場合は一次 
    http://www.njc.yotsuya-otsuka.co.jp/point/school/2007/177/2007-177-TK-BS.html
    63 栄光 聖光
    62
    61
    60  
    59 浅野
    58 
    57  
    56 サレジオ
    55 
    54 公文国際
    53 逗子開成 鎌倉学園  
    52   
    51 桐光
    50 山手学院
    49 神奈川大付属
    48 法政二 
    47 ★桐蔭中等 
    46 森村学園
    45
    44
    43 日本大学
    42 ★桐蔭学園


  3. 【676815】 投稿者: ただの通過人  (ID:Wu/klUQhO3I) 投稿日時:2007年 07月 08日 19:32

    そうですね。選抜されています。
    当時の偏差値は43です。 55ってことはないでしょう。


    2/1 桐蔭学園男子部47 46 47 46 46 45 43 で現在の中1は四谷で47です。
    毎年あがっています。

    もし、その理論なら当時が43で55なら、今年の入学者は47ですから、59ですね。



    2007東大+京都+一橋+東工+国公立医(07.05.01現在)防衛医含まず東大京大医重複せず
    順.都−−校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
    位.県−−名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
    =============================
    神奈私サレジオ−|175|--6|-0|-9|-9|-2|-26|14.8|高校募集なし
    神奈私公文国際ー|158|--7|-0|-1|-2|-7|-17|10.7|高校募集なし
    神奈私逗子開成−|192|--6|-0|-2|-8|-4|-20|10.4|高校募集なし
    神奈私桐蔭中等教|162|--5|-0|-2|-4|-6|-17|-9.9|高校募集なし(1期生現役のみ)理?1名★
    千葉私東邦大東邦|350|--5|-2|-3|-7|17|-34|-9.7|高校募集100名
    神奈川私桐蔭学園1226|-28|-3|-15|15|28|-89|-7.3|桐蔭学園従来型★
    神奈川私鎌倉学園|232|--2|-0|-1|-2|-2|--7|-3.0|高校募集60名
    神奈川私桐光学園|620|--5|-1|-1|-6|-1|-14|-2.0|高校募集215名理?1名




    :渋幕の国公立医をHPで訂正:2007/06/29(金)

    筑波大附の東大はインター・エデュ、週刊誌等で39名となっているが、
    最新HPで東大40名進学。東工大1名増の10名 
    学芸大附の東大合格はインター・エデュ、週刊誌等で70名となっているが、
    最新HPで東大72名合格(東大進学70名で2名は慶応医、慈恵医)


    2007東大+京都+一橋+東工+国公立医(07.05.01現在)防衛医含まず東大京大医重複せず

    順.都−−校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
    位.県−−名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
    =============================
    東京私麻布−−−|294|-97|-6|14|-9|25|145|49.3|高校募集なし理? 6名
    神奈私栄光学園−|184|-44|-1|11|-6|22|-84|46.6|高校募集なし
    東京私桜蔭−−−|237|-68|-3|-2|-1|31|101|42.6|高校募集なし理? 4名
    神奈私聖光学院−|219|-48|-3|13|13|15|-92|42.0|高校募集なし
    東京私駒場東邦−|233|-42|-4|-9|10|25|-90|38.6|高校募集なし
    神奈私浅野−−−|255|-42|-4|12|30|-6|-94|36.5|高校募集なし 理? 1名
    東京国学芸大附属|328|-72|-5|12|12|19|120|36.5|高校募集101名理? 2名
    東京私武蔵−−−|173|-26|-4|-7|-7|13|-56|32.3|高校募集なし理? 1名
    東京国筑波大附属|236|-40|-2|-7|10|-9|-68|28.8|高校募集 60名理? 1名
    東京私海城−−−|395|-51|-2|10|19|29|109|27.6|高校募集135名理? 2名
    東京私巣鴨−−−|273|-26|-4|-2|17|25|-74|26.7|高校募集100名理? 1名
    東京私女子学院−|229|-19|-4|14|11|10|-58|25.3|高校募集なし
    埼玉県立浦和−−|356|-33|-8|14|26|-7|-88|25.3|★
    千葉私渋谷幕張−|339|-30|-6|-5|12|18|-71|20.9|高校募集65名
    東京私桐朋−−−|318|-24|-1|15|11|13|-64|20.1|高校募集50名
    千葉県立千葉−−|356|-20|-5|11|13|18|-67|18.8|★
    東京都立西−−−|313|-16|-5|12|11|12|-56|17.8|★
    東京私城北−−−|359|-17|-3|14|18|11|-62|17.2|高校募集135名理? 1名
    東京都立国立−−|319|-16|-5|19|11|-4|-55|17.2|★
    東京都立日比谷−|319|-28|--|-7|11|-7|-53|16.6|★
    東京私渋谷教渋谷|225|-23|-1|-3|-3|-8|-37|16.4|高校募集なし 理? 1名
    東京私雙葉−−−|187|--9|-1|-9|-1|10|-29|15.5|高校募集なし 理? 1名



    晃華学園、浦和明の星追加:2007/07/07(土) 07:02:58 ID:fUPcd6sO0


    2007東大+京都+一橋+東工+国公立医(07.05.01現在)防衛医含まず東大京大医重複せず
    順.都−−校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
    位.県−−名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
    =============================
    神奈私サレジオ−|175|--6|-0|-9|-9|-2|-26|14.8|高校募集なし
    東京私暁星−−−|174|-10|-1|-6|-1|-6|-24|13.7|高校募集なし
    東京私芝ー−−−|267|--7|-1|-3|17|-3|-31|11.6|高校募集なし
    神奈川県立湘南−|317|-11|-3|10|10|-4|-37|11.6|理? 1名 ★
    東京都立八王子東|322|-16|-1|-5|12|-2|-36|11.1|http://www.hachiojihigashi-h.metro.tokyo.jp/
    東京私白百合学園|172|-10|-0|-1|-2|-6|-19|11.0|高校募集なし
    神奈私公文国際ー|158|--7|-0|-1|-2|-7|-17|10.7|高校募集なし
    神奈私逗子開成−|192|--6|-0|-2|-8|-4|-20|10.4|高校募集なし
    茨城私江戸川取手|394|-14|-2|-3|-1|21|-41|10.4|高校募集135名
    神奈私桐蔭中等教|162|--5|-0|-2|-4|-6|-17|-9.9|高校募集なし(1期生現役のみ)理?1名★

    千葉私東邦大東邦|350|--5|-2|-3|-7|17|-34|-9.7|高校募集100名http://www.tohojrhigh.com/
    千葉県立東葛ー−|318|--9|-1|-6|10|-5|-31|-9.7|★
    神奈私横浜雙葉−|158|--6|-0|-2|-2|-5|-15|-9.5|高校募集なし
    東京私晃華学園ー|139|--4|-0|-2|-1|-6|-13|-9.4|高校募集なしhttp://www.kokagakuen.ac.jp/
    東京私攻玉社ー−|240|--7|-1|-4|-8|-2|-22|-9.1|高校募集なし
    東京私光塩女学院|132|--4|-0|-1|-3|-4|-12|-9.0|高校募集なし
    神奈川私桐蔭学園1226|-28|-3|-15|15|28|-89|-7.3|桐蔭学園従来型 http://www.cc.toin.ac.jp/GAKUEN/
    千葉県立船橋ー−|318|--4|-0|-4|11|-2|-21|-5.8|★
    東京私世田谷学園|197|--2|-1|-2|-3|-3|-11|-5.6|高校募集なし(一貫部)
    東京私学習院ー−|196|--7|-0|-0|-2|-1|-10|-5.1|高校募集なし
    神奈私湘南白百合|169|--3|-1|-1|-0|-2|--7|-4.1|高校募集なし
    千葉私市川ーー−|432|--4|-0|-2|-3|-8|-17|-3.9|高校募集112名
    東京私本郷ーー−|277|--6|-0|-0|-4|-1|-11|-3.9|高校募集104名
    千葉私昭和秀英−|262|--2|-0|-1|-3|-3|--9|-3.4|高校募集80名
    神奈川私鎌倉学園|232|--2|-0|-1|-2|-2|--7|-3.0|高校募集60名
    千葉県立千葉東−|323|--0|-1|-0|-2|-4|--7|-2.3|★
    埼玉私浦和明の星|217|--0|-1|-2|-1|-1|--5|-2.3|高2より高校募集なし
    神奈川私桐光学園|620|--5|-1|-1|-6|-1|-14|-2.0|高校募集215名理?1名http://www.toko.ed.jp/high/shingaku/jokyo_07.html
    千葉県立佐倉ー−|322|--2|-0|-0|-2|-1|--7|-1.6|★

  4. 【676817】 投稿者: 桐蔭イロイロ  (ID:v3jRKefbOuk) 投稿日時:2007年 07月 08日 19:33

    某塾の大学受験科に、桐蔭を中退して現役で難関大学に入ったというチューターがいます。
    桐蔭を辞めて、高卒の認定試験を受けて、大学受験をしたようです。みんなから(特に桐蔭生)尊敬されています。勇気のあることだし、すごいと思います。


    友人に、桐蔭に中学から入って、1週間ぐらいで退学になった人がいます。彼は今、元気に某県立高校に通っています。


    友人に、やはり桐蔭を退学になった生徒がいます。色々とイジメなどがあり大変だったそうですが、関係した生徒数人が全員呼び出され、その場で退学を命じられたそうです。


    友人に、県立上位校の編入試験で合格して入学してきた生徒がいます。理由を聞くものは誰もいません。わが出身の県立高校では、編入試験の1名枠を「桐蔭枠」と呼んでいます。受ける生徒はほとんど全員が桐蔭生だからです。毎年倍率は高く、かなり熾烈な争いとなっているようです。そんな桐蔭枠を勝ち取った彼に敬意を表します。

  5. 【676821】 投稿者: ただの通過人  (ID:Wu/klUQhO3I) 投稿日時:2007年 07月 08日 19:46



    桐蔭学園の7年間偏差値推移(四谷)


    桐蔭従来型(左から中1〜高3、大1までの7年間偏差値推移)

    2/1 桐蔭学園男子部47 46 47 46 46 45 43 

    大学1年43
    高校3年45
    高校2年46
    高校1年46
    中学3年47
    中学2年46
    中学1年47



    この偏差値43の大学1年の桐蔭従来型は7.3%
      偏差値52の大学1年の桐光学園は 2.0%
      偏差値50の大学1年の鎌倉学園は 3.0%


    よって、この3校で一番伸ばしてくれるのは、
    桐蔭従来型でその次は鎌倉学園となる。




    順.都−−校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
    位.県−−名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
    =============================
    神奈川私桐蔭学園1226|-28|-3|-15|15|28|-89|-7.3|桐蔭学園従来型 http://www.cc.toin.ac.jp/GAKUEN/
    千葉県立船橋ー−|318|--4|-0|-4|11|-2|-21|-5.8|★
    東京私世田谷学園|197|--2|-1|-2|-3|-3|-11|-5.6|高校募集なし(一貫部)
    東京私学習院ー−|196|--7|-0|-0|-2|-1|-10|-5.1|高校募集なし
    神奈私湘南白百合|169|--3|-1|-1|-0|-2|--7|-4.1|高校募集なし
    千葉私市川ーー−|432|--4|-0|-2|-3|-8|-17|-3.9|高校募集112名
    東京私本郷ーー−|277|--6|-0|-0|-4|-1|-11|-3.9|高校募集104名
    千葉私昭和秀英−|262|--2|-0|-1|-3|-3|--9|-3.4|高校募集80名
    神奈川私鎌倉学園|232|--2|-0|-1|-2|-2|--7|-3.0|高校募集60名
    千葉県立千葉東−|323|--0|-1|-0|-2|-4|--7|-2.3|★
    埼玉私浦和明の星|217|--0|-1|-2|-1|-1|--5|-2.3|高2より高校募集なし
    神奈川私桐光学園|620|--5|-1|-1|-6|-1|-14|-2.0|高校募集215名理?1名




    2007東大+京都+一橋+東工+国公立医(07.05.01現在)防衛医含まず東大京大医重複せず

    順.都−−校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
    位.県−−名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
    =============================
    東京私麻布−−−|294|-97|-6|14|-9|25|145|49.3|高校募集なし理? 6名
    神奈私栄光学園−|184|-44|-1|11|-6|22|-84|46.6|高校募集なし
    東京私桜蔭−−−|237|-68|-3|-2|-1|31|101|42.6|高校募集なし理? 4名
    神奈私聖光学院−|219|-48|-3|13|13|15|-92|42.0|高校募集なし
    東京私駒場東邦−|233|-42|-4|-9|10|25|-90|38.6|高校募集なし
    神奈私浅野−−−|255|-42|-4|12|30|-6|-94|36.5|高校募集なし 理? 1名
    東京国学芸大附属|328|-72|-5|12|12|19|120|36.5|高校募集101名理? 2名
    東京私武蔵−−−|173|-26|-4|-7|-7|13|-56|32.3|高校募集なし理? 1名
    東京国筑波大附属|236|-40|-2|-7|10|-9|-68|28.8|高校募集 60名理? 1名
    東京私海城−−−|395|-51|-2|10|19|29|109|27.6|高校募集135名理? 2名
    東京私巣鴨−−−|273|-26|-4|-2|17|25|-74|26.7|高校募集100名理? 1名
    東京私女子学院−|229|-19|-4|14|11|10|-58|25.3|高校募集なし
    埼玉県立浦和−−|356|-33|-8|14|26|-7|-88|25.3|★
    千葉私渋谷幕張−|339|-30|-6|-5|12|18|-71|20.9|高校募集65名
    東京私桐朋−−−|318|-24|-1|15|11|13|-64|20.1|高校募集50名
    千葉県立千葉−−|356|-20|-5|11|13|18|-67|18.8|★
    東京都立西−−−|313|-16|-5|12|11|12|-56|17.8|★
    東京私城北−−−|359|-17|-3|14|18|11|-62|17.2|高校募集135名理? 1名
    東京都立国立−−|319|-16|-5|19|11|-4|-55|17.2|★
    東京都立日比谷−|319|-28|--|-7|11|-7|-53|16.6|★
    東京私渋谷教渋谷|225|-23|-1|-3|-3|-8|-37|16.4|高校募集なし 理? 1名
    東京私雙葉−−−|187|--9|-1|-9|-1|10|-29|15.5|高校募集なし 理? 1名



    晃華学園、浦和明の星追加:2007/07/07(土) 07:02:58 ID:fUPcd6sO0


    2007東大+京都+一橋+東工+国公立医(07.05.01現在)防衛医含まず東大京大医重複せず
    順.都−−校−−−−|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
    位.県−−名−−−−|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
    =============================
    神奈私サレジオ−|175|--6|-0|-9|-9|-2|-26|14.8|高校募集なし
    東京私暁星−−−|174|-10|-1|-6|-1|-6|-24|13.7|高校募集なし
    東京私芝ー−−−|267|--7|-1|-3|17|-3|-31|11.6|高校募集なし
    神奈川県立湘南−|317|-11|-3|10|10|-4|-37|11.6|理? 1名 ★
    東京都立八王子東|322|-16|-1|-5|12|-2|-36|11.1|http://www.hachiojihigashi-h.metro.tokyo.jp/
    東京私白百合学園|172|-10|-0|-1|-2|-6|-19|11.0|高校募集なし
    神奈私公文国際ー|158|--7|-0|-1|-2|-7|-17|10.7|高校募集なし
    神奈私逗子開成−|192|--6|-0|-2|-8|-4|-20|10.4|高校募集なし
    茨城私江戸川取手|394|-14|-2|-3|-1|21|-41|10.4|高校募集135名
    神奈私桐蔭中等教|162|--5|-0|-2|-4|-6|-17|-9.9|高校募集なし(1期生現役のみ)理?1名★

    千葉私東邦大東邦|350|--5|-2|-3|-7|17|-34|-9.7|高校募集100名http://www.tohojrhigh.com/
    千葉県立東葛ー−|318|--9|-1|-6|10|-5|-31|-9.7|★
    神奈私横浜雙葉−|158|--6|-0|-2|-2|-5|-15|-9.5|高校募集なし
    東京私晃華学園ー|139|--4|-0|-2|-1|-6|-13|-9.4|高校募集なしhttp://www.kokagakuen.ac.jp/
    東京私攻玉社ー−|240|--7|-1|-4|-8|-2|-22|-9.1|高校募集なし
    東京私光塩女学院|132|--4|-0|-1|-3|-4|-12|-9.0|高校募集なし
    神奈川私桐蔭学園1226|-28|-3|-15|15|28|-89|-7.3|桐蔭学園従来型 http://www.cc.toin.ac.jp/GAKUEN/
    千葉県立船橋ー−|318|--4|-0|-4|11|-2|-21|-5.8|★
    東京私世田谷学園|197|--2|-1|-2|-3|-3|-11|-5.6|高校募集なし(一貫部)
    東京私学習院ー−|196|--7|-0|-0|-2|-1|-10|-5.1|高校募集なし
    神奈私湘南白百合|169|--3|-1|-1|-0|-2|--7|-4.1|高校募集なし
    千葉私市川ーー−|432|--4|-0|-2|-3|-8|-17|-3.9|高校募集112名
    東京私本郷ーー−|277|--6|-0|-0|-4|-1|-11|-3.9|高校募集104名
    千葉私昭和秀英−|262|--2|-0|-1|-3|-3|--9|-3.4|高校募集80名
    神奈川私鎌倉学園|232|--2|-0|-1|-2|-2|--7|-3.0|高校募集60名
    千葉県立千葉東−|323|--0|-1|-0|-2|-4|--7|-2.3|★
    埼玉私浦和明の星|217|--0|-1|-2|-1|-1|--5|-2.3|高2より高校募集なし
    神奈川私桐光学園|620|--5|-1|-1|-6|-1|-14|-2.0|高校募集215名理?1名http://www.toko.ed.jp/high/shingaku/jokyo_07.html
    千葉県立佐倉ー−|322|--2|-0|-0|-2|-1|--7|-1.6|★

  6. 【676822】 投稿者: 在校生父兄  (ID:MknD0UMyT.Q) 投稿日時:2007年 07月 08日 19:51

    教育関係者 さんへ:
    ---------------------------------------------
     
    > > 公立中学は,
    > 私立中学の退学者の受け皿ではありません。
    > 勘違いもはなはだしい。
    >
     「私学の厳しさ」の投稿名で書いた在校生親です。
     学校側の立場として書いた意見ではなく、受験をして
     私学に入学した者の親として書いた率直な意見でした。
     
     不快感を与えたことをお詫びします。
     投稿を終わりにします。
     
     


  7. 【676828】 投稿者: 新聞にも  (ID:DbZDxx5H6IE) 投稿日時:2007年 07月 08日 20:03

    教育関係者 さんへ:
    -------------------------------------------------------
    > 地元民 さんへ:
    > -------------------------------------------------------
    > > 桐蔭の退学者数の多さ さんへ:
    > >
    > -------------------------------------------------------
    > > >
    > >
    > 周りには桐蔭退学者ばっかり。そういえば、今年の高校野球。桐蔭の近くの県立元○川高校の4番も桐蔭中学出身。
    > > >
    > > >
    > >
    > 桐蔭の周辺の県立高校は、毎年編入試験で桐蔭生が溢れかえっています。
    > >
    > >
    > >  
    > >
    > 桐蔭中学を退学してきて、地元の公立中学に編入する生徒も多いですよ。
    > >
    > 学年途中で編入を希望する生徒が多くて、市の教育委員会は困っているそうです。
    > >
    >
    >  
    > 近隣の公立中学は、桐蔭中学の退学者の受け入れで
    > 四苦八苦しています。
    > 何人か途中から入学する生徒がいると、クラスを分割する必要が出てきたり
    > そうなるとカリキュラムを見直したり、教員の手配をしたりと
    > 本当に大混乱になります。
    > 個人的事情で退学するのはいいですが、周りにも迷惑がかかることなので
    > 学校選びは慎重にして欲しいと思います。
    > 桐蔭は、説明会では、大規模校なのでそんな生徒にも居場所があるといい、
    > 入学してからは、手のひら返しで、学校が嫌なら辞めていただいて結構 というそうですが
    > 一度受け入れた生徒は卒業まで責任を持って育てていたいただきたい。
    >  
    >  
    > >退学理由はプライバシーにかかわることなので、学校側がひとつひとつ
    >
    > 公表することはないと思いますし、必要もないと思います。
    >
    > >きちんした、学校それぞれの基準があるのだと思います。それが公立とは違う、私学の良さであり厳しさだと思います。
    >  
    > 公立中学は,
    > 私立中学の退学者の受け皿ではありません。
    > 勘違いもはなはだしい。
    >
    >
    >
     
    新聞でも取り上げられていますが、とりあえずどこでもいいから入学したものの
    校風が合わずに退学する生徒が多く
    都内、神奈川県内の公立中学校が迷惑しているという記事が出ていました。


  8. 【676833】 投稿者: 今度は従来型ですか  (ID:mNoINpkb/xA) 投稿日時:2007年 07月 08日 20:13

    ただの通過人さん


    「桐蔭中等は生徒の学力を伸ばす」という、先ほどのご意見は撤回ですか?


    成績上位者を中等にさらわれたのにもかかわらず、今年の大学入試で従来型高校の
    生徒は意外に健闘していましたね。
    来年以降、それがどうなるかが問題です。


    従来校の生徒の方が圧倒的に多いのですから、今年のレベルが保てれば、桐蔭の
    凋落傾向に一定の歯止めがかかると思います。
    もし、従来校が来年総崩れになるようだと、桐蔭にとって大変厳しい状況になり
    ます。

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す