【中学受験速報2021】2月1日男子御三家・難関男子14校、入試結果速報(2月9日更新)
更新2021.2.9
2月1日に実施される中学入試から、男子御三家、海城・攻玉社・駒東など難関男子校の出願状況や入試結果(受験者数・実倍率)をお伝えします。(随時更新)
【男子】御三家・難関校の入試結果速報(受験者数・実倍率)
学校名 | 2021年 | 2020年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | 受験者数 | 実倍率 | 合格者数 | 受験者数 | 実倍率 | |
開成 | 398 | 1051 | 2.64 | 397 | 1188 | 2.99 |
麻布 | 377 | 383 | - | - | ||
武蔵 | 183 | 574 | 3.14 | 188 | 580 | 3.09 |
海城 | 165 | 481 | 2.92 | 167 | 472 | 2.83 |
攻玉社 | 163 | 363 | 2.23 | 179 | 430 | 2.40 |
駒場東邦 | 285 | 623 | 2.19 | 290 | 576 | 1.99 |
サレジオ学院 | 170 | 410 | 2.41 | 172 | 348 | 2.00 |
芝 | 187 | 445 | 2.38 | 188 | 432 | 2.30 |
城北 | 134 | 403 | 3.01 | - | - | - |
巣鴨 | 86 | 325 | 3.78 | 102 | 391 | 3.83 |
逗子開成 | 211 | 446 | 2.11 | 210 | 450 | 2.14 |
世田谷学園 | 82 | 196 | 2.39 | 80 | 316 | 3.95 |
本郷 | 181 | 497 | 2.75 | 166 | 452 | 2.72 |
桐朋 | 159 | 366 | 2.30 |
学校公式サイトにて公表の集計結果をもとに、インターエデュにて作成
(※合格者数・受験者数をクリックすると参照元ページが表示されます。)
↔ 横にスクロールできます
【男子】御三家・難関校の出願者数と2020年比
学校名 | 第1回 募集人員 |
2021年 | 出願者数 2020年比 |
2020年 | 出願 締め切り日 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出願者数 | 出願倍率 | 出願者数 | 出願倍率 | ||||
開成 | 300 | 1243 | 4.14 | 98% | 1,266 | 4.22 | 1月22日 |
麻布 | 300 | 881 | 2.94 | 87% | 1,016 | 3.39 | 1月19日 |
武蔵 | 160 | 584 | 3.65 | 97% | 601 | 3.76 | 1月22日 |
海城 | 145 | 552 | 3.81 | 102% | 539 | 3.72 | 1月25日 |
攻玉社 | 100 | 393 | 3.93 | 87% | 453 | 4.53 | 1月29日 |
駒場東邦 | 240 | 645 | 2.69 | 107% | 605 | 2.52 | 1月26日 |
サレジオ学院 | 110 | 426 | 3.87 | 115% | 369 | 3.35 | 1月31日 |
芝 | 150 | 491 | 3.27 | 101% | 488 | 3.25 | 1月30日 |
城北 | 115 | 436 | 3.79 | - | - | - | 1月30日 |
巣鴨 | 80 | 366 | 4.58 | 87% | 423 | 5.29 | 1月30日 |
逗子開成 | 150 | 461 | 3.07 | 99% | 465 | 3.10 | 1月30日 |
世田谷学園 | 60 | 233 | 3.88 | 65% | 356 | 5.93 | 1月31日 |
本郷 | 100 | 533 | 5.33 | 109% | 490 | 4.90 | 1月31日 |
桐朋 | 120 | 412 | 3.43 | 100% | 411 | 3.43 | 1月24日 |
学校公式サイトにて公表の集計結果をもとに、インターエデュにて作成
(※受験者をクリックすると参照元ページが表示されます。)
↔ 横にスクロールできます