2014年 上智大学 高校別ランキング
上智大学
北海道・東北
表示形式:現役合格数(既卒者合格数)
※取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したエデュ独自のランキングです。
速報として掲載しているため、数値・ランキングは順次変動いたします。ご了承ください。
合格者数のご提供など、東京大学・京都大学高校別合格者数についてのお問い合わせはこちらより承っております。
北嶺中・高等学校 4名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(1) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 3(1) | |||||
0(0) | 1(0) |
秋田県立横手高等学校 1名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 1(0) | |||||
0(0) | 0(0) |
北海道旭川東高等学校 1名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 1(0) | |||||
0(0) | 0(0) |
関東
表示形式:現役合格数(既卒者合格数)
※取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したエデュ独自のランキングです。
速報として掲載しているため、数値・ランキングは順次変動いたします。ご了承ください。
合格者数のご提供など、東京大学・京都大学高校別合格者数についてのお問い合わせはこちらより承っております。
世田谷学園高等学校 101名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 10(0) | 5(0) | 27(0) | 10(1) | 4(0) | 42(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 100(1) | |||||
0(0) | 2(0) |
豊島岡女子学園中学校・高等学校 90名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(0) | 18(0) | 11(0) | 22(0) | 6(1) | 8(0) | 13(5) | |
国際教養 | 総合グロ | 84(6) | |||||
0(0) | 5(0) |
市川中学校・高等学校 88名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 7(0) | 5(0) | 16(4) | 12(6) | 14(2) | 4(11) | |
国際教養 | 総合グロ | 64(24) | |||||
0(0) | 6(1) |
頌栄女子学院中学校・高等学校 70名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 12(1) | 5(0) | 11(2) | 7(0) | 18(1) | 4(2) | |
国際教養 | 総合グロ | 63(7) | |||||
2(0) | 4(1) |
本郷高等学校 66名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 3(1) | 1(1) | 20(5) | 11(3) | 2(2) | 15(2) | |
国際教養 | 総合グロ | 52(14) | |||||
0(0) | 0(0) |
芝中学・高等学校 63名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 4(0) | 2(0) | 17(1) | 14(3) | 2(0) | 15(2) | |
国際教養 | 総合グロ | 57(6) | |||||
0(0) | 3(0) |
横浜雙葉中学高等学校 51名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2(0) | 12(0) | 7(0) | 14(1) | 1(0) | 6(0) | 4(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 50(1) | |||||
0(0) | 4(0) |
國學院大學久我山中学高等学校 48名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 5(0) | 6(1) | 5(4) | 4(3) | 5(0) | 11(2) | |
国際教養 | 総合グロ | 38(10) | |||||
0(0) | 2(0) |
帝京大学高等学校 47名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 7(0) | 1(0) | 8(0) | 2(0) | 9(1) | 18(1) | |
国際教養 | 総合グロ | 45(2) | |||||
0(0) | 0(0) |
東京学芸大学附属高等学校 47名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 5(2) | 5(0) | 6(3) | 1(7) | 0(2) | 9(5) | |
国際教養 | 総合グロ | 28(19) | |||||
1(0) | 1(0) |
吉祥女子高等学校 46名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 7(2) | 11(0) | 8(1) | 1(1) | 4(0) | 5(2) | |
国際教養 | 総合グロ | 40(6) | |||||
0(0) | 4(0) |
女子学院中学校・高等学校 45名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(1) | 6(2) | 0(1) | 16(1) | 7(0) | 4(0) | 5(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 39(6) | |||||
0(0) | 1(1) |
サレジオ学院高等学校 45名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 1(1) | 2(0) | 6(4) | 15(0) | 3(0) | 10(2) | |
国際教養 | 総合グロ | 37(8) | |||||
0(0) | 0(1) |
海城高等学校 42名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | |
国際教養 | 総合グロ | 42 | |||||
-(-) | -(-) |
洗足学園中学高等学校 42名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | |
国際教養 | 総合グロ | 42 | |||||
-(-) | -(-) |
浦和明の星女子高等学校 41名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 8(0) | 4(0) | 11(0) | 7(0) | 3(0) | 5(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 40(1) | |||||
0(0) | 2(1) |
城北学園 城北中・高等学校 41名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 1(0) | 1(0) | 5(2) | 10(5) | 2(1) | 8(3) | |
国際教養 | 総合グロ | 29(12) | |||||
0(0) | 2(1) |
桐朋中学・高等学校 38名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 2(0) | 2(1) | 9(6) | 1(1) | 8(8) | |
国際教養 | 総合グロ | 22(16) | |||||
0(0) | 0(0) |
東京都市大学付属高等学校 35名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 4(0) | 2(0) | 5(0) | 5(0) | 12(0) | 3(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 35(0) | |||||
0(0) | 4(0) |
浅野中学校・高等学校 34名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 2(2) | 0(0) | 3(4) | 10(3) | 1(0) | 4(5) | |
国際教養 | 総合グロ | 20(14) | |||||
0(0) | 0(0) |
共立女子高等学校 33名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 5(0) | 9(0) | 7(0) | 1(0) | 4(0) | 4(2) | |
国際教養 | 総合グロ | 31(2) | |||||
0(0) | 1(0) |
東京都立西高等学校 30名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | |
国際教養 | 総合グロ | 30 | |||||
-(-) | -(-) |
晃華学園中学校・高等学校 28名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 6(0) | 3(0) | 3(0) | 1(0) | 6(0) | 6(1) | |
国際教養 | 総合グロ | 27(1) | |||||
0(0) | 2(0) |
東京都立八王子東高等学校 28名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 2(1) | 2(4) | 2(2) | 1(2) | 4(1) | 2(3) | |
国際教養 | 総合グロ | 14(14) | |||||
0(0) | 1(1) |
筑波大学附属高等学校 28名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | |
国際教養 | 総合グロ | 28 | |||||
-(-) | -(-) |
東京女学館高等学校 25名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(0) | 1(0) | 5(0) | 2(0) | 1(1) | 3(1) | 4(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 23(2) | |||||
2(0) | 4(0) |
カリタス女子高等学校 24名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 6(0) | 2(0) | 4(0) | 0(1) | 8(0) | 0(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 23(1) | |||||
0(0) | 3(0) |
渋谷教育学園渋谷中学高等学校 24名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 4(0) | 2(2) | 6(0) | 3(0) | 1(0) | 2(2) | |
国際教養 | 総合グロ | 20(4) | |||||
1(0) | 1(0) |
穎明館中学・高等学校 23名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 1(0) | 3(0) | 3(1) | 1(1) | 11(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 21(2) | |||||
1(0) | 1(0) |
埼玉県立春日部高等学校 23名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 3(2) | 1(0) | 1(1) | 1(0) | 2(3) | 2(3) | |
国際教養 | 総合グロ | 12(11) | |||||
0(0) | 2(2) |
開智中学・高等学校一貫部 20名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 4(0) | 1(0) | 3(0) | 5(0) | 4(0) | 3(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 20(0) | |||||
0(0) | 0(0) |
桜蔭中学校・高等学校 20名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 1(1) | 1(1) | 7(1) | 2(1) | 2(1) | 2(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 15(5) | |||||
0(0) | 0(0) |
群馬県立高崎高等学校 18名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | |
国際教養 | 総合グロ | 18 | |||||
-(-) | -(-) |
逗子開成高等学校 18名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | |
国際教養 | 総合グロ | 18 | |||||
-(-) | -(-) |
光塩女子学院高等科 17名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 5(0) | 1(0) | 5(0) | 0(0) | 3(0) | 3(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 17(0) | |||||
0(0) | 0(0) |
東京農業大学第一高等学校 17名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 5(0) | 2(0) | 0(0) | 5(0) | 1(1) | 1(2) | |
国際教養 | 総合グロ | 14(3) | |||||
0(0) | 0(0) |
公文国際学園 15名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 1(0) | 0(0) | 2(1) | 7(1) | 0(0) | 2(1) | |
国際教養 | 総合グロ | 12(3) | |||||
0(0) | 0(0) |
城北埼玉中学・高等学校 15名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 2(1) | 1(2) | 1(0) | 4(0) | 1(0) | 1(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 11(4) | |||||
0(0) | 1(1) |
聖光学院中学校・高等学校 15名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(1) | 0(0) | 3(1) | 3(4) | 0(0) | 1(2) | |
国際教養 | 総合グロ | 7(8) | |||||
0(0) | 0(0) |
東京都立戸山高等学校 15名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | |
国際教養 | 総合グロ | 15 | |||||
-(-) | -(-) |
郁文館グローバル高等学校 13名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 3(0) | 2(0) | 1(0) | 0(0) | 4(0) | 0(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 13(0) | |||||
0(0) | 3(0) |
茨城県立水戸第一高等学校 12名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 4(0) | 0(0) | 3(0) | 1(0) | 3(0) | 0(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 12(0) | |||||
0(0) | 1(0) |
中央大学附属中学校・高等学校 12名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 1(0) | 2(0) | 2(0) | 3(0) | 1(0) | 2(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 12(0) | |||||
0(0) | 1(0) |
暁星中学校・高等学校 12名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(0) | 1(1) | 0(0) | 1(1) | 4(0) | 0(0) | 3(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 10(2) | |||||
0(0) | 0(0) |
佼成学園中学校 高等学校 12名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 4(1) | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 2(0) | 2(1) | |
国際教養 | 総合グロ | 9(3) | |||||
0(0) | 1(0) |
静岡県立沼津東高等学校 12名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(2) | 1(0) | 7(1) | |
国際教養 | 総合グロ | 9(3) | |||||
0(0) | 0(0) |
江戸川学園取手高等学校 12名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | |
国際教養 | 総合グロ | 12 | |||||
-(-) | -(-) |
成城高等学校 11名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | |
国際教養 | 総合グロ | 11 | |||||
-(-) | -(-) |
早稲田中学校・早稲田高等学校 10名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(1) | 0(1) | 1(1) | 4(0) | 0(0) | 1(1) | |
国際教養 | 総合グロ | 6(4) | |||||
0(0) | 0(0) |
東京都立両国高等学校 9名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 2(0) | 1(0) | 1(1) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 6(3) | |||||
0(0) | 1(1) |
群馬県立前橋高等学校 9名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 1(0) | 0(1) | 0(2) | 0(1) | 1(1) | 2(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 4(5) | |||||
0(0) | 0(0) |
湘南学園高等学校 8名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 2(0) | 1(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 3(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 8(0) | |||||
0(0) | 0(0) |
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 2(0) | 0(0) | 2(0) | 2(1) | 0(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 7(1) | |||||
0(0) | 1(0) |
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 2(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 3(0) | 1(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 7(1) | |||||
0(0) | 0(0) |
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(2) | 0(0) | 4(2) | |
国際教養 | 総合グロ | 4(4) | |||||
0(0) | 0(0) |
学習院高等科 8名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(1) | 2(1) | 0(0) | 1(2) | 0(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 3(5) | |||||
0(0) | 0(1) |
土浦第一高等学校 7名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 4(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 7(0) | |||||
0(0) | 0(0) |
麗澤中学・高等学校 7名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 2(0) | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 2(1) | 0(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 5(2) | |||||
0(0) | 0(0) |
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 3(2) | |
国際教養 | 総合グロ | 4(3) | |||||
0(0) | 0(0) |
群馬県立中央中等教育学校 6名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 1(0) | 0(1) | 0(0) | 1(0) | 2(0) | 0(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 4(2) | |||||
0(0) | 0(1) |
関東学院中学校高等学校 5名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 2(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 5(0) | |||||
0(0) | 0(0) |
十文字中学・高等学校 5名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 4(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 5(0) | |||||
0(0) | 0(0) |
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 2(0) | 0(0) | 2(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 5(0) | |||||
0(0) | 0(0) |
栃木県立真岡高等学校 3名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 3(0) | |||||
0(0) | 0(0) |
足立学園高等学校 2名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 2(0) | |||||
0(0) | 0(0) |
明治大学付属明治高等学校 2名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 1(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 2(0) | |||||
0(0) | 0(0) |
八千代松陰高等学校 2名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 2(0) | |||||
0(0) | 0(0) |
郁文館高等学校 1名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 1(0) | |||||
0(0) | 0(0) |
茨城県立並木中等教育学校 1名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 1(0) | |||||
0(0) | 0(0) |
中部
表示形式:現役合格数(既卒者合格数)
※取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したエデュ独自のランキングです。
速報として掲載しているため、数値・ランキングは順次変動いたします。ご了承ください。
合格者数のご提供など、東京大学・京都大学高校別合格者数についてのお問い合わせはこちらより承っております。
滝高等学校 11名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 1(0) | 0(1) | 2(0) | 3(1) | 1(0) | 1(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 9(2) | |||||
0(0) | 1(0) |
駿台甲府高等学校 10名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 1(1) | 1(0) | 1(0) | 5(0) | 0(0) | 1(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 9(1) | |||||
0(0) | 0(0) |
片山学園高等学校 7名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 2(0) | 1(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 7(0) | |||||
0(0) | 2(0) |
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 3(0) | |||||
0(0) | 0(0) |
愛知県立時習館高等学校 2名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) | 0(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 2(0) | |||||
0(0) | 0(0) |
新潟県立長岡高等学校 2名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 2(0) | |||||
0(0) | 0(0) |
岐阜県立関高校 1名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 1(0) | |||||
0(0) | 0(0) |
近畿・中国・四国
表示形式:現役合格数(既卒者合格数)
※取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したエデュ独自のランキングです。
速報として掲載しているため、数値・ランキングは順次変動いたします。ご了承ください。
合格者数のご提供など、東京大学・京都大学高校別合格者数についてのお問い合わせはこちらより承っております。
徳島文理中学校・高等学校 3名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 3(0) | |||||
0(0) | 0(0) |
須磨学園中学校・高等学校 3名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 2(1) | |||||
0(0) | 0(0) |
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0(2) | 0(0) | 0(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 0(3) | |||||
0(0) | 0(0) |
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 2(0) | |||||
0(0) | 0(0) |
徳島市立高等学校 2名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 2(0) | |||||
0(0) | 1(0) |
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 2(0) | |||||
0(0) | 1(0) |
岡山白陵高等学校 2名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 1(1) | |||||
0(0) | 0(0) |
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 1(0) | |||||
0(0) | 0(0) |
帝塚山高等学校 1名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 1(0) | |||||
0(0) | 1(0) |
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 0(1) | |||||
0(0) | 0(0) |
奈良県立畝傍高等学校 1名
神 | 文 | 総合人間 | 法 | 経済 | 外語 | 理工 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0(0) | |
国際教養 | 総合グロ | 0(1) | |||||
0(0) | 0(0) |
九州・沖縄
表示形式:現役合格数(既卒者合格数)
※取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したエデュ独自のランキングです。
速報として掲載しているため、数値・ランキングは順次変動いたします。ご了承ください。
