2014年 京都大学 高校別ランキング
京都大学
北海道・東北
表示形式:現役合格数(既卒者合格数)
※取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したエデュ独自のランキングです。
速報として掲載しているため、数値・ランキングは順次変動いたします。ご了承ください。
合格者数のご提供など、東京大学・京都大学高校別合格者数についてのお問い合わせはこちらより承っております。
宮城県仙台第二高等学校 9名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 4(5) | |||
0(0) | 1(0) | 0(0) | 2(4) |
福島県立福島高等学校 4名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 2(2) | |||
0(0) | 0(1) | 1(0) | 0(1) |
北海道旭川東高等学校 2名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 2(0) | |||
0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) |
秋田県立秋田高等学校 2名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 0(2) | |||
0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(1) |
福島県立安積高等学校 2名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 0(2) | |||
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(1) |
北嶺中・高等学校 1名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 0(1) | |||
0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) |
関東
表示形式:現役合格数(既卒者合格数)
※取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したエデュ独自のランキングです。
速報として掲載しているため、数値・ランキングは順次変動いたします。ご了承ください。
合格者数のご提供など、東京大学・京都大学高校別合格者数についてのお問い合わせはこちらより承っております。
東京都立西高等学校 15名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3(2) | 0(2) | 0(0) | 1(0) | 1(2) | 0(0) | 0(1) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 6(9) | |||
0(0) | 0(0) | 1(1) | 0(1) |
麻布中学校・高等学校 13名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 2(0) | 0(0) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 9(4) | |||
0(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) |
千葉高等学校 12名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(2) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 4(8) | |||
1(0) | 1(1) | 0(0) | 0(5) |
聖光学院中学校・高等学校 9名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 0(0) | 1(0) | 1(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 5(4) | |||
0(1) | 0(0) | 0(1) | 1(0) |
群馬県立高崎高等学校 8名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 6(2) | |||
0(0) | 1(0) | 2(1) | 2(0) |
駒場東邦中学校・高等学校 7名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 1(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 3(4) | |||
0(0) | 0(1) | 1(0) | 0(0) |
桐朋中学・高等学校 6名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 2(2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 4(2) | |||
0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) |
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 4(2) | |||
0(0) | 2(0) | 0(1) | 1(1) |
浅野中学校・高等学校 6名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 3(3) | |||
0(0) | 1(2) | 0(0) | 1(1) |
海城高等学校 6名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 3(3) | |||
0(0) | 0(0) | 2(1) | 0(1) |
東京都立国立高等学校 6名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 2(4) | |||
0(1) | 0(1) | 1(0) | 0(1) |
静岡県立沼津東高等学校 5名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 5(0) | |||
0(0) | 0(0) | 2(0) | 1(0) |
東京学芸大学附属高等学校 5名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(0) | 1(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 5(0) | |||
0(0) | 0(0) | 2(0) | 0(0) |
女子学院中学校・高等学校 5名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 1(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 4(1) | |||
1(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) |
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 4(1) | |||
0(0) | 1(0) | 0(0) | 1(0) |
土浦第一高等学校 5名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 1(4) | |||
0(0) | 0(1) | 0(0) | 1(3) |
本郷高等学校 4名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 3(1) | |||
0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(1) |
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 2(2) | |||
0(0) | 1(0) | 0(0) | 1(0) |
逗子開成高等学校 4名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 2(2) | |||
0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(1) |
東京都立戸山高等学校 4名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 2(2) | |||
0(0) | 0(0) | 0(1) | 0(1) |
大宮高等学校 3名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 3(0) | |||
0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
茨城県立水戸第一高等学校 3名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 2(1) | |||
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
栄光学園中学校・高等学校 3名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 2(1) | |||
0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
サレジオ学院高等学校 3名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 2(1) | |||
0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 2(1) | |||
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(1) |
桐蔭学園高等学校 3名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 2(1) | |||
0(0) | 0(0) | 2(0) | 0(0) |
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 2(1) | |||
0(0) | 2(0) | 0(1) | 0(0) |
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 2(1) | |||
0(0) | 1(0) | 0(1) | 1(0) |
芝中学・高等学校 3名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 1(2) | |||
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(1) |
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 1(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 1(2) | |||
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(1) |
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 3 | |||
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
群馬県立前橋高等学校 2名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 2(0) | |||
0(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) |
攻玉社高等学校 2名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 2(0) | |||
0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
市川中学校・高等学校 2名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 1(1) | |||
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
学習院高等科 2名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 1(1) | |||
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
群馬県立中央中等教育学校 2名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 0(2) | |||
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(2) |
巣鴨高等学校 2名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 0(2) | |||
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(1) |
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0(1) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 0(2) | |||
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
桜蔭中学校・高等学校 1名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 1(0) | |||
0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
開智中学・高等学校一貫部 1名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 1(0) | |||
0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
公文国際学園 1名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 1(0) | |||
0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 1(0) | |||
0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
埼玉県立川越高等学校 1名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 1(0) | |||
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 1(0) | |||
0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
筑波大学附属高等学校 1名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 1(0) | |||
0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
帝京大学高等学校 1名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 1(0) | |||
0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) |
東京都市大学付属高等学校 1名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 1(0) | |||
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
東京都立八王子東高等学校 1名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 1(0) | |||
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
東京都立武蔵高等学校 1名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 1 | |||
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
栃木県立真岡高等学校 1名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 1(0) | |||
0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
カリタス女子高等学校 1名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 1(0) | |||
0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
浦和明の星女子高等学校 1名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(1) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 0(1) | |||
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
江戸川学園取手高等学校 1名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 1 | |||
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
光塩女子学院高等科 1名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 0(1) | |||
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
埼玉県立春日部高等学校 1名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 0(1) | |||
0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
埼玉県立川越女子高等学校 1名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 0(1) | |||
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(1) |
中部
表示形式:現役合格数(既卒者合格数)
※取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したエデュ独自のランキングです。
速報として掲載しているため、数値・ランキングは順次変動いたします。ご了承ください。
合格者数のご提供など、東京大学・京都大学高校別合格者数についてのお問い合わせはこちらより承っております。
愛知県立明和高等学校 26名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 1(0) | 0(0) | 1(4) | 2(4) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 14(12) | |||
0(0) | 1(0) | 1(0) | 7(3) |
滝高等学校 18名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(0) | 2(0) | 1(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 15(3) | |||
1(1) | 2(0) | 1(0) | 4(2) |
愛知県立一宮高等学校 18名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 10(8) | |||
0(0) | 1(1) | 0(1) | 8(5) |
愛知県立時習館高等学校 12名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 8(4) | |||
1(0) | 1(0) | 1(1) | 1(2) |
福井県立武生高等学校 4名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 4 | |||
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
岐阜県立関高校 3名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 2(1) | |||
0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(1) |
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 1(2) | |||
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(1) |
新潟県立長岡高等学校 3名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 1(2) | |||
0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(1) |
片山学園高等学校 1名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 1(0) | |||
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
近畿・中国・四国
表示形式:現役合格数(既卒者合格数)
※取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したエデュ独自のランキングです。
速報として掲載しているため、数値・ランキングは順次変動いたします。ご了承ください。
合格者数のご提供など、東京大学・京都大学高校別合格者数についてのお問い合わせはこちらより承っております。
洛南高等学校 79名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(1) | 6(0) | 0(1) | 4(1) | 12(2) | 10(4) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 62(17) | |||
0(1) | 3(1) | 5(0) | 22(6) |
西大和学園中学校・高等学校 74名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 1(1) | 0(0) | 3(4) | 6(7) | 2(4) | 1(1) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 41(33) | |||
2(0) | 6(2) | 3(0) | 16(13) |
堀川高等学校 46名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2(0) | 2(1) | 1(0) | 2(0) | 3(1) | 1(0) | 2(2) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 29(17) | |||
2(1) | 3(4) | 1(1) | 10(7) |
灘高等学校 30名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 1(1) | 8(8) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 18(12) | |||
0(0) | 1(0) | 4(1) | 4(1) |
高槻高等学校 22名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(0) | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 1(1) | 0(1) | 1(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 13(9) | |||
0(0) | 0(3) | 1(1) | 8(2) |
四天王寺高等学校 21名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 1(1) | 0(0) | 3(0) | 3(1) | 1(0) | 3(1) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 16(5) | |||
0(0) | 2(1) | 1(0) | 2(1) |
白陵中学校・高等学校 20名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 5(0) | 0(0) | 0(1) | 1(1) | 1(1) | 1(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 14(6) | |||
1(0) | 1(0) | 0(0) | 4(3) |
大阪府立四條畷高等学校 14名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(2) | 2(0) | 0(0) | 2(2) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 6(8) | |||
0(0) | 0(1) | 0(0) | 1(3) |
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(0) | 1(0) | 0(0) | 2(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 9(4) | |||
0(0) | 0(1) | 2(0) | 2(2) |
広島大学附属中学校・高等学校 13名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(2) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 7(6) | |||
1(0) | 2(0) | 1(3) | 1(0) |
滋賀県立彦根東高等学校 12名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(1) | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | |
薬 | 農 | 理 | 工 | 5(7) | |||
0(0) | 0(1) | 1(1) | 2(3) |
広島大学附属福山中学校・高等学校 10名
総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 合計 |
