表示形式:合格数(現役合格数)
文 | 経済 | 法 | 社会 | 経営 | 国際文化 | 人間環境 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | |
現代福祉 | キャリアデザイン | グローバル教養 | スポーツ健康 | 生命科学 | 理工 | デザイン工学 | |
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 17(-) |
情報科学 | |||||||
-(-) |
文 | 経済 | 法 | 社会 | 経営 | 国際文化 | 人間環境 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | |
現代福祉 | キャリアデザイン | グローバル教養 | スポーツ健康 | 生命科学 | 理工 | デザイン工学 | |
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 13(-) |
情報科学 | |||||||
-(-) |