表示形式:合格数(現役合格数)
法 | 文 | 経済 | 経営 | 産業 | 政策 | 国際 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | |
映像 | 総合 | 食 | スポーツ | 理工 | 情報 | 生命 | |
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 18(8) |
薬 | |||||||
-(-) |
法 | 文 | 経済 | 経営 | 産業 | 政策 | 国際 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | |
映像 | 総合 | 食 | スポーツ | 理工 | 情報 | 生命 | |
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 3(3) |
薬 | |||||||
-(-) |