2013
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 |
---|---|---|---|
() | () | () | () |
スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 商 |
() | () | () | () |
社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 |
() | () | () | () |
教育 | 合計 | ||
() | () |
2012
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 |
---|---|---|---|
() | () | () | () |
スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 商 |
() | () | () | () |
社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 |
() | () | () | () |
教育 | 合計 | ||
() | () |
★2003年~2012年までのデータを公開中!