2013年 高校別 東大・京大・難関大学合格者ランキング
高校を探すときは、まず地域を選んでください
高校を地域別・50音順に掲載しています。見たい高校を探すときはまず地域を選んでください。
※取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載しております。数値は順次変動いたします。
合格者数のご提供など、東京大学・京都大学高校別合格者数についてのお問い合わせはこちらより承っております。
北海道・東北
関東
あ行
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
---|---|---|---|
青山学院中等部・高等部 | 65名 | 浅野中学校・高等学校 | 507名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
麻布中学校・高等学校 | 282名 | 郁文館高等学校 | 1名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
市川中学校・高等学校 | 453名 | 浦和明の星女子高等学校 | 205名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
栄光学園中学校・高等学校 | 317名 | 穎明館中学・高等学校 | 230名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
江戸川学園取手高等学校 | 14名 | 桜蔭中学校・高等学校 | 326名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
大妻多摩高等学校 | 75名 | 大妻中学高等学校 | 163名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
大妻中野中学校・高等学校 | 27名 | 大宮高等学校 | 11名 |
か行
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
---|---|---|---|
海城高等学校 | 481名 | 開成高等学校 | 170名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
開智学園高等部 | 126名 | 開智中学・高等学校一貫部 | 259名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
春日部共栄高等学校 | 108名 | 神奈川大学附属中・高等学校 | 95名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
学習院高等科 | 6名 | 学習院女子高等学校 | 58名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
吉祥女子高等学校 | 186名 | 共立女子高等学校 | 213名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
暁星国際高等学校 | 21名 | 暁星中学校・高等学校 | 223名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
公文国際学園 | 106名 | 群馬県立前橋高等学校 | 17名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
群馬県立高崎高等学校 | 9名 | 京華中学・高等学校 | 28名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
光塩女子学院高等科 | 178名 | 晃華学園中学校・高等学校 | 3名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
攻玉社高等学校 | 255名 | 国府台女子学院高等部 | 67名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
香蘭女学校高等科 | 19名 | 國學院大學久我山中学高等学校 | 213名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
駒込高等学校 | 32名 | 駒場東邦中学校・高等学校 | 371名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
カリタス女子高等学校 | 87名 |
さ行
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
---|---|---|---|
埼玉県立川越高等学校 | 6名 | 埼玉県立川越女子高等学校 | 5名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
栄東高等学校 | 311名 | サレジオ学院高等学校 | 9名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
品川女子学院高等部 | 86名 | 芝浦工業大学柏高等学校 | 190名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
芝中学・高等学校 | 389名 | 渋谷教育学園渋谷中学高等学校 | 215名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
渋谷教育学園幕張中学校・高等学校 | 68名 | 頌栄女子学院中学校・高等学校 | 312名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
湘南学園高等学校 | 36名 | 昭和学院秀英中学校高等学校 | 250名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
白百合学園中学高等学校 | 6名 | 十文字中学・高等学校 | 27名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
城西大学付属川越高等学校 | 31名 | 城北学園 城北中・高等学校 | 416名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
城北埼玉中学・高等学校 | 102名 | 女子学院中学校・高等学校 | 427名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
巣鴨高等学校 | 179名 | 逗子開成高等学校 | 344名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
成蹊高等学校 | 170名 | 聖光学院中学校・高等学校 | 480名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
成城学園中学校高等学校 | 47名 | 成城高等学校 | 122名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
世田谷学園高等学校 | 415名 | 専修大学松戸中学校・高等学校 | 80名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
洗足学園中学高等学校 | 146名 | 創価高等学校 | 29名 |
た行
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
---|---|---|---|
高輪高等学校 | 148名 | 瀧野川女子学園高等学校 | 3名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
東京都立立川高等学校 | 8名 | 千葉高等学校 | 168名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
中央大学附属中学校・高等学校 | 25名 | 千代田区立九段中等教育学校 | 82名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
筑波大学附属高等学校 | 256名 | 筑波大学附属駒場中・高等学校 | 267名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
土浦第一高等学校 | 26名 | 帝京高等学校 | 2名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
帝京大学高等学校 | 192名 | 田園調布学園高等部 | 99名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
桐蔭学園高等学校 | 223名 | 桐蔭学園中等教育学校 | 140名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
東京学芸大学附属高等学校 | 361名 | 東京女学館高等学校 | 93名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
東京都市大学付属高等学校 | 132名 | 東京都立桜修館中等教育学校 | 12名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
東京都立新宿高等学校 | 140名 | 東京都立両国高等学校 | 14名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
東京都立国立高等学校 | 288名 | 東京都立小石川中等教育学校 | 160名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
東京都立西高等学校 | 433名 | 東京都立白鴎高等学校・附属中学校 | 70名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
東京都立八王子東高等学校 | 216名 | 東京都立三鷹高等学校 | 21名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
東京都立武蔵高等学校 | 90名 | 東京農業大学第一高等学校 | 104名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
桐朋女子高等学校 | 47名 | 東邦大学付属東邦中学校高等学校 | 416名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
桐朋中学・高等学校 | 391名 | 豊島岡女子学園中学校・高等学校 | 472名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
東京都立戸山高等学校 | 11名 |
ま行
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
---|---|---|---|
三輪田学園高等学校 | 21名 | 武蔵高等学校 | 53名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
茗溪学園中学校・高等学校 | 98名 | 明治大学付属中野八王子高等学校 | 4名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
明治大学付属中野中学校・高等学校 | 23名 | 明治大学付属明治高等学校 | 7名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
目黒星美学園中学高等学校 | 21名 | 森村学園高等部 | 78名 |
や行
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
---|---|---|---|
横浜共立学園高等学校 | 138名 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 | 4名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
横浜女学院高等学校 | 29名 | 横浜雙葉中学高等学校 | 4名 |
中部
あ行
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
---|---|---|---|
愛知県立岡崎高等学校 | 102名 | 愛知県立一宮高等学校 | 26名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
愛知県立時習館高等学校 | 19名 | 愛知県立明和高等学校 | 160名 |
近畿・中国・四国
あ行
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
---|---|---|---|
愛光中学・高等学校 | 60名 | 大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎 | 9名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
大阪教育大学附属高等学校平野校舎 | 4名 | 大阪府立四條畷高等学校 | 11名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
大阪明星学園明星高等学校 | 51名 | 岡山白陵高等学校 | 85名 |
か行
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
---|---|---|---|
香川県大手前中学・高等学校 | 6名 | 京都市立西京高等学校 | 43名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
京都府立 桃山高等学校 | 7名 | 京都府立洛北高等学校・洛北高等学校附属中学校 | 12名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
神戸海星女子学院中学校・高等学校 | 26名 |
な行
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
---|---|---|---|
灘高等学校 | 193名 | 奈良学園高等学校 | 1名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
奈良県立奈良高等学校 | 81名 | 西大和学園中学校・高等学校 | 175名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
ノートルダム清心中・高等学校 | 4名 |
は行
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
---|---|---|---|
白陵中学校・高等学校 | 88名 | 東山中学校・高等学校 | 16名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
滋賀県立彦根東高等学校 | 11名 | 雲雀丘学園中学校・高等学校 | 4名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
広島県立広島中学校・広島高等学校 | 10名 | 広島大学附属中学校・高等学校 | 21名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
広島大学附属福山中学校・高等学校 | 90名 | 堀川高等学校 | 83名 |
九州・沖縄
各大学の高校別合格者ランキング 見たい大学をクリックしてください
難関大合格者輩出塾&家庭教師 特集
進学塾・予備校 東大・京大 入試傾向分析インタビュー
私立校 大学入試傾向分析インタビュー
東大・京大・難関大学合格者速報スレッド
最終更新:2014/04/09 11:01
【2893204】2013年東大・京大・難関大学合格者数ランキング144Comment
こちらは2013年東大・京大・難関大学合格者数ランキング専用スレッドです。
3/10(日)、東京大学・京都大学・難関大学の合格発表が行われました。
気になる学校の合格者数は?昨年の合格者数と比較すると?現役合格別に見るとどこが1位?等々、今年の大学入試について語り合ってみませんか?
※こちらに書き込まれた内容は、2013年東大・京大・難関大学合格者数ランキングのページに新着順で表示されます。
東大の合格者の大部分が、6年間こつこつ勉強したというタイプの子ではないと思います。
なんとなく進学校に進学して、ふと気づけば上位をキープ。
ちょっと本気で勉強したら、偏差値70超え。
どうせなら東大、ちょっと頑張って理Ⅲ目指してみるかと高3の夏休みに受験勉強始めたら受かってしまった。
といった子たちが大半では?
周りの東大・国公立医学部合格者で、塾漬けの子は2・3割といったところ。
大半は高2や高3から塾や予備校に通いだしてますね。
東大生でいわゆるがり勉の子って少数派でしょう。
基本的に勉強は嫌いではないでしょうが。
大半ってことは無いでしょう。
それに「やってない」ように見えるだけで、最低限、学校の授業、定期試験等は毎回しっかりこなしているでしょうし。そういう習慣がちゃんと身についててある程度基礎力がついている人は強いですよ
幼稚園と小学校受験のみで中学からはとりません。
>理3含め現役合格四人という田園調布雙葉を見つけました
別に大発見でもなんでもないです。バーゲンセールみたいに情報聞いて人が集まってくるけど、
◆進学校に行くなら、長期計画で。。。
◆通学の便も重要
◆田園調布双葉は良い学校
…だから、相当優秀でないとトップは取れません
*理3
地方の無名高校から現役で毎年10数名の合格者が出ます。聞いてみると、中学時代からコツコツ勉強をしている。
★高2でセンター85-90%取れている。
★高3でセンター95%目標とすること
(英語98%以上、数学と理科2科目は95%以上、国語と社会は90%前後以上)
★2次試験は「駿台全国模試」で「英数国理2コース」を選択して、全国順位100番以内を目指すと、現役で合格の可能性もあります。
理3の合否可能性判定には「駿台全国模試」しかありません。補助的に他の模試を組み合わせても良い。「偏差値」ではなく「駿台全国での順位」が大切です。
※上に書いたことが理解できない人は、例え有名受験校に入れても理3合格は難しいです。全国順位100番でも合格率は50%くらいです。全国順位30番でも合格率は70%くらい。
※浪人したら全国順位で30番を目指しましょう。全国順位30番以内常連でも前期で落ちて、1浪後の「後期理2」から進振りで東大医学部へ進む「勉強家」も多いです。現在は後期試験での類別が廃止されたので状況変化も予想されています。
★東大理3への道は険しいが、1歩1歩登れば可能です
★フルマラソンを走りきるような地道な努力も必要です
普通の人は行きたいというけど、地道な努力を忘れる人が多い。○○女子学園で灯台合格者が出たから、私も進学するという考えでは無理かもしれません。バーゲンセールの行列だったら前の日から並べば整理券は先着順ですが、東大合格にそんな抜け道はありません。
東大進学専門の塾(鉄緑会など)へ中高一貫校から通う生徒さんも多いです。勉強量の多さに耐える体力と根性も必要でしょう。。。
後進の皆皆様のご検討を祈ります