2013年 早稲田大学 高校別ランキング
早稲田大学
北海道・東北
表示形式:現役合格数(既卒者合格数)
※取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したエデュ独自のランキングです。
速報として掲載しているため、数値・ランキングは順次変動いたします。ご了承ください。
合格者数のご提供など、東京大学・京都大学高校別合格者数についてのお問い合わせはこちらより承っております。
北嶺中・高等学校 19名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 1(0) | 6(1) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 14(5) | |
3(0) | 0(0) | 1(1) | 2(0) | 0(0) | 0(0) |
関東
表示形式:現役合格数(既卒者合格数)
※取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したエデュ独自のランキングです。
速報として掲載しているため、数値・ランキングは順次変動いたします。ご了承ください。
合格者数のご提供など、東京大学・京都大学高校別合格者数についてのお問い合わせはこちらより承っております。
早稲田大学高等学院 489名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16(0) | 14(0) | 85(0) | 9(0) | 0(0) | 3(0) | 110(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 489(0) | |
45(0) | 30(0) | 38(0) | 54(0) | 62(0) | 23(0) |
早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 380名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25(0) | 10(0) | 26(0) | 12(0) | 8(0) | 4(0) | 60(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 380(0) | |
55(0) | 50(0) | 37(0) | 28(0) | 34(0) | 31(0) |
早稲田中学校・早稲田高等学校 238名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14(3) | 4(1) | 19(2) | 8(0) | 4(0) | 6(1) | 32(3) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 214(24) | |
24(5) | 18(2) | 19(1) | 18(1) | 28(2) | 20(3) |
浅野中学校・高等学校 178名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7(3) | 5(1) | 15(2) | 5(1) | 0(0) | 1(0) | 23(9) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 132(46) | |
22(6) | 8(3) | 16(3) | 9(4) | 15(9) | 6(5) |
聖光学院中学校・高等学校 176名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7(2) | 9(1) | 22(7) | 4(0) | 0(0) | 0(0) | 33(6) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 143(33) | |
8(3) | 6(1) | 13(6) | 12(2) | 25(4) | 4(1) |
豊島岡女子学園中学校・高等学校 172名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19(7) | 10(2) | 21(3) | 16(1) | 1(0) | 2(3) | 13(3) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 140(32) | |
12(0) | 10(2) | 3(2) | 5(1) | 10(3) | 18(5) |
海城高等学校 170名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3(3) | 3(1) | 13(8) | 7(0) | 4(0) | 1(1) | 15(8) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 111(59) | |
15(12) | 4(6) | 14(5) | 11(4) | 13(8) | 8(3) |
市川中学校・高等学校 169名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12(3) | 4(0) | 9(3) | 6(1) | 0(1) | 1(1) | 20(5) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 135(34) | |
20(5) | 10(4) | 12(2) | 11(2) | 8(3) | 22(4) |
女子学院中学校・高等学校 169名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31(3) | 13(2) | 15(5) | 23(8) | 0(0) | 6(3) | 9(4) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 135(34) | |
10(3) | 3(1) | 4(1) | 7(3) | 3(1) | 11(0) |
東京都立西高等学校 168名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20(11) | 3(2) | 3(7) | 12(4) | 2(1) | 2(2) | 13(7) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 103(65) | |
5(4) | 4(4) | 14(11) | 10(1) | 5(8) | 10(3) |
麻布中学校・高等学校 161名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(7) | 4(6) | 7(17) | 2(4) | 1(2) | 0(2) | 10(17) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 55(106) | |
6(10) | 1(11) | 10(7) | 2(7) | 9(14) | 2(2) |
城北学園 城北中・高等学校 149名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13(2) | 2(0) | 5(2) | 3(1) | 2(1) | 3(2) | 8(2) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 101(48) | |
9(5) | 7(1) | 13(5) | 7(6) | 11(14) | 18(7) |
東京学芸大学附属高等学校 147名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6(3) | 11(0) | 9(10) | 7(2) | 2(1) | 1(3) | 13(11) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 78(69) | |
4(2) | 1(4) | 5(6) | 4(5) | 8(18) | 7(4) |
桜蔭中学校・高等学校 140名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7(0) | 8(1) | 17(3) | 9(1) | 0(0) | 4(0) | 27(2) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 122(18) | |
7(2) | 4(2) | 2(0) | 6(1) | 28(4) | 3(2) |
芝中学・高等学校 135名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12(2) | 5(0) | 8(1) | 7(0) | 0(2) | 0(3) | 13(3) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 107(28) | |
11(4) | 7(2) | 10(2) | 10(1) | 13(4) | 11(4) |
桐朋中学・高等学校 127名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 2(1) | 2(5) | 5(4) | 0(1) | 0(4) | 4(9) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 60(67) | |
10(7) | 4(6) | 9(6) | 10(8) | 8(9) | 5(5) |
東邦大学付属東邦中学校高等学校 125名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9(3) | 2(0) | 4(3) | 2(2) | 4(1) | 2(1) | 4(3) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 91(34) | |
10(4) | 5(3) | 15(3) | 13(2) | 10(4) | 11(5) |
駒場東邦中学校・高等学校 125名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3(6) | 5(1) | 7(7) | 2(2) | 0(0) | 1(1) | 9(12) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 68(57) | |
5(10) | 2(3) | 6(10) | 11(1) | 11(4) | 6(0) |
栄光学園中学校・高等学校 123名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4(3) | 3(4) | 11(12) | 0(0) | 1(0) | 0(4) | 11(7) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 63(60) | |
4(6) | 1(5) | 10(5) | 9(7) | 9(5) | 0(2) |
桐蔭学園高等学校 120名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6(3) | 9(1) | 4(4) | 5(3) | 6(2) | 8(3) | 4(3) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 82(38) | |
7(5) | 6(4) | 6(0) | 11(3) | 2(1) | 8(6) |
攻玉社高等学校 120名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 120 | |
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
栄東高等学校 119名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 119 | |
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
逗子開成高等学校 118名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5(5) | 3(1) | 3(2) | 8(2) | 3(0) | 2(1) | 9(3) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 87(31) | |
14(3) | 5(3) | 6(0) | 13(2) | 6(3) | 10(6) |
世田谷学園高等学校 116名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10(1) | 4(1) | 4(3) | 2(0) | 0(1) | 4(2) | 8(3) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 100(16) | |
9(1) | 12(2) | 11(1) | 10(0) | 9(0) | 17(1) |
千葉高等学校 116名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 116 | |
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
東京都立国立高等学校 114名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 114 | |
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
頌栄女子学院中学校・高等学校 110名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15(0) | 12(1) | 12(0) | 8(1) | 1(0) | 3(0) | 13(1) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 106(4) | |
13(0) | 7(1) | 2(0) | 1(0) | 6(0) | 13(0) |
筑波大学附属高等学校 108名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 108 | |
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) |
筑波大学附属駒場中・高等学校 95名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2(1) | 4(2) | 3(8) | 2(1) | 0(0) | 0(1) | 13(11) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 44(51) | |
2(4) | 0(3) | 5(9) | 1(3) | 12(7) | 0(1) |
共立女子高等学校 91名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16(0) | 5(0) | 4(0) | 17(0) | 1(0) | 0(0) | 3(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 90(1) | |
11(0) | 4(0) | 1(0) | 4(0) | 6(0) | 18(1) |
暁星中学校・高等学校 86名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4(2) | 4(1) | 5(2) | 3(1) | 2(2) | 1(2) | 7(1) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 68(18) | |
11(3) | 6(0) | 6(0) | 10(2) | 5(0) | 4(2) |
本郷高等学校 86名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8(1) | 5(0) | 3(0) | 6(0) | 0(0) | 2(1) | 5(2) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 65(21) | |
9(3) | 2(4) | 5(3) | 7(1) | 7(1) | 6(5) |
渋谷教育学園渋谷中学高等学校 85名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7(0) | 11(0) | 5(1) | 6(0) | 1(0) | 2(1) | 10(1) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 76(9) | |
7(1) | 6(0) | 1(2) | 9(0) | 8(2) | 3(1) |
昭和学院秀英中学校高等学校 85名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7(2) | 3(0) | 8(1) | 6(1) | 1(0) | 6(1) | 3(1) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 70(15) | |
8(2) | 6(2) | 3(0) | 2(0) | 0(3) | 17(2) |
開智中学・高等学校一貫部 84名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13(0) | 9(0) | 1(2) | 10(0) | 0(0) | 5(1) | 5(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 78(6) | |
3(0) | 4(0) | 4(1) | 6(0) | 8(0) | 10(2) |
帝京大学高等学校 78名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10(1) | 2(0) | 2(0) | 7(1) | 3(0) | 9(1) | 1(1) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 72(6) | |
2(1) | 8(0) | 6(1) | 4(0) | 1(0) | 17(0) |
東京都立八王子東高等学校 77名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7(3) | 0(2) | 5(1) | 6(2) | 0(4) | 1(1) | 6(1) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 47(30) | |
2(1) | 4(2) | 1(4) | 5(3) | 5(5) | 5(1) |
國學院大學久我山中学高等学校 72名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5(2) | 2(0) | 3(3) | 4(0) | 7(2) | 3(0) | 4(5) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 51(21) | |
6(1) | 4(0) | 2(2) | 3(0) | 1(2) | 7(4) |
吉祥女子高等学校 71名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6(2) | 4(0) | 4(1) | 13(3) | 2(1) | 1(0) | 4(1) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 60(11) | |
2(0) | 5(1) | 2(0) | 1(0) | 4(0) | 12(2) |
穎明館中学・高等学校 69名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3(1) | 3(1) | 9(1) | 1(0) | 0(0) | 1(2) | 4(1) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 57(12) | |
10(1) | 4(1) | 4(0) | 5(3) | 8(1) | 5(0) |
光塩女子学院高等科 68名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13(0) | 6(0) | 5(1) | 12(0) | 2(0) | 2(0) | 4(1) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 66(2) | |
5(0) | 5(0) | 0(0) | 1(0) | 3(0) | 8(0) |
浦和明の星女子高等学校 67名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8(0) | 5(0) | 3(2) | 9(0) | 0(0) | 5(0) | 5(1) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 63(4) | |
4(0) | 5(1) | 3(0) | 4(0) | 2(0) | 10(0) |
桐蔭学園中等教育学校 65名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6(3) | 2(0) | 3(1) | 0(0) | 1(0) | 1(2) | 10(1) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 50(15) | |
5(1) | 4(2) | 3(2) | 6(1) | 8(0) | 1(2) |
大妻中学高等学校 61名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13(0) | 3(0) | 7(0) | 9(0) | 1(0) | 3(0) | 4(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 61(0) | |
5(0) | 7(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 8(0) |
巣鴨高等学校 61名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5(0) | 2(0) | 9(0) | 3(0) | 0(0) | 2(0) | 5(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 61(0) | |
5(0) | 3(0) | 7(0) | 7(0) | 7(0) | 6(0) |
富士見高等学校 60名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7(0) | 2(0) | 3(0) | 5(0) | 3(0) | 7(0) | 2(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 59(1) | |
7(0) | 3(0) | 1(0) | 2(0) | 1(0) | 16(1) |
東京都立小石川中等教育学校 56名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3(2) | 0(0) | 4(1) | 0(0) | 5(1) | 5(0) | 1(2) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 35(21) | |
5(3) | 4(3) | 0(2) | 1(0) | 4(4) | 3(3) |
高輪高等学校 54名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6(1) | 0(0) | 3(0) | 3(0) | 2(0) | 0(0) | 1(2) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 44(10) | |
4(1) | 5(2) | 9(0) | 3(0) | 0(1) | 8(3) |
東京都立武蔵高等学校 53名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5(3) | 2(0) | 2(1) | 4(1) | 2(0) | 2(4) | 1(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 30(23) | |
1(2) | 2(4) | 1(1) | 2(1) | 1(3) | 5(3) |
成蹊高等学校 51名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5(0) | 4(1) | 2(0) | 0(2) | 1(0) | 2(1) | 8(1) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 38(13) | |
5(2) | 4(2) | 1(2) | 2(1) | 2(1) | 2(0) |
芝浦工業大学柏高等学校 51名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(0) | 1(0) | 1(0) | 4(0) | 0(1) | 1(1) | 1(2) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 36(15) | |
8(1) | 1(5) | 3(1) | 4(0) | 1(0) | 10(4) |
横浜共立学園高等学校 48名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10(2) | 4(1) | 0(0) | 5(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 42(6) | |
5(1) | 3(1) | 0(0) | 1(0) | 3(0) | 9(1) |
東京都立新宿高等学校 48名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4(4) | 0(0) | 4(0) | 4(0) | 2(0) | 0(4) | 5(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 34(14) | |
3(1) | 2(2) | 2(1) | 0(0) | 2(0) | 6(2) |
成城高等学校 47名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3(1) | 0(0) | 1(0) | 2(1) | 1(0) | 2(3) | 0(2) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 28(19) | |
4(3) | 1(2) | 3(1) | 3(0) | 2(2) | 6(4) |
洗足学園中学高等学校 44名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4(0) | 7(0) | 4(0) | 2(0) | 0(0) | 5(0) | 1(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 40(4) | |
6(0) | 1(0) | 0(0) | 1(0) | 3(0) | 6(4) |
開智学園高等部 44名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) | 1(0) | 3(0) | 0(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 35(9) | |
2(1) | 3(2) | 2(0) | 1(0) | 5(3) | 13(3) |
東京都市大学付属高等学校 40名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2(0) | 1(1) | 1(0) | 5(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 36(4) | |
2(0) | 3(0) | 5(2) | 7(1) | 2(0) | 6(0) |
公文国際学園 37名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3(1) | 5(0) | 2(1) | 1(0) | 0(1) | 2(0) | 2(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 31(6) | |
2(1) | 1(0) | 3(0) | 5(0) | 5(0) | 0(2) |
神奈川大学附属中・高等学校 32名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2(0) | 1(0) | 3(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 30(2) | |
2(1) | 7(0) | 2(0) | 1(0) | 4(0) | 6(1) |
城北埼玉中学・高等学校 32名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(0) | 0(1) | 2(1) | 1(0) | 0(0) | 1(2) | 0(2) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 22(10) | |
2(0) | 3(0) | 1(1) | 4(0) | 2(1) | 5(2) |
品川女子学院高等部 31名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6(0) | 2(0) | 0(0) | 6(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 30(1) | |
2(0) | 3(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 8(1) |
田園調布学園高等部 30名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2(0) | 0(1) | 4(1) | 6(0) | 1(0) | 0(1) | 2(1) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 25(5) | |
3(0) | 1(0) | 0(0) | 2(0) | 0(1) | 4(0) |
大妻多摩高等学校 29名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2(1) | 5(0) | 0(0) | 4(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 27(2) | |
3(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 10(1) |
東京女学館高等学校 29名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4(0) | 6(0) | 3(0) | 0(1) | 1(0) | 1(0) | 3(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 26(3) | |
3(0) | 3(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(2) |
茗溪学園中学校・高等学校 29名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5(0) | 4(0) | 2(1) | 4(0) | 0(1) | 1(0) | 0(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 26(3) | |
2(0) | 0(0) | 2(0) | 1(0) | 2(1) | 3(0) |
東京農業大学第一高等学校 28名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3(0) | 3(0) | 0(0) | 3(0) | 1(1) | 2(0) | 1(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 25(3) | |
4(0) | 3(0) | 1(0) | 1(0) | 1(1) | 2(1) |
カリタス女子高等学校 28名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6(2) | 1(0) | 1(0) | 4(0) | 1(0) | 0(0) | 1(1) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 23(5) | |
1(1) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 7(0) |
春日部共栄高等学校 28名
