2014年 慶應義塾大学 高校別ランキング
慶應義塾大学
北海道・東北
表示形式:現役合格数(既卒者合格数)
※取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したエデュ独自のランキングです。
速報として掲載しているため、数値・ランキングは順次変動いたします。ご了承ください。
合格者数のご提供など、東京大学・京都大学高校別合格者数についてのお問い合わせはこちらより承っております。
北嶺中・高等学校 15名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(0) | 6(0) | 2(0) | 4(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 13(2) | ||||
0(0) | 0(0) | 0(1) |
福島県立福島高等学校 13名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 1(2) | 0(0) | 2(0) | 0(0) | 2(5) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 5(8) | ||||
0(1) | 0(0) | 0(0) |
北海道旭川東高等学校 6名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 3(0) | 0(0) | 3(0) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 6(0) | ||||
0(0) | 0(0) | 0(0) |
福島県立安積高等学校 5名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 2(1) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 4(1) | ||||
0(0) | 0(0) | 0(0) |
秋田県立横手高等学校 1名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 1(0) | ||||
0(0) | 0(0) | 0(0) |
関東
表示形式:現役合格数(既卒者合格数)
※取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したエデュ独自のランキングです。
速報として掲載しているため、数値・ランキングは順次変動いたします。ご了承ください。
合格者数のご提供など、東京大学・京都大学高校別合格者数についてのお問い合わせはこちらより承っております。
浅野中学校・高等学校 144名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 28(7) | 5(3) | 31(5) | 0(0) | 37(14) | 2(2) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 108(36) | ||||
1(1) | 0(0) | 3(2) |
聖光学院中学校・高等学校 119名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 23(6) | 4(2) | 13(3) | 3(2) | 42(10) | 1(1) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 92(27) | ||||
3(0) | 0(0) | 2(1) |
東京学芸大学附属高等学校 119名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8(8) | 13(13) | 10(3) | 7(11) | 1(0) | 12(16) | 3(2) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 62(57) | ||||
4(2) | 0(0) | 4(2) |
海城高等学校 116名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6(0) | 21(9) | 5(5) | 20(8) | 2(1) | 19(13) | 1(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 79(37) | ||||
1(0) | 0(0) | 4(1) |
本郷高等学校 115名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8(4) | 19(4) | 11(4) | 26(4) | 0(0) | 18(6) | 2(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 90(25) | ||||
3(2) | 0(0) | 3(1) |
市川中学校・高等学校 107名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4(3) | 20(8) | 7(2) | 25(6) | 0(0) | 11(5) | 2(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 78(29) | ||||
4(3) | 0(0) | 5(2) |
桐朋中学・高等学校 105名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4(4) | 16(4) | 5(4) | 15(10) | 1(0) | 14(15) | 3(3) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 63(42) | ||||
3(0) | 0(0) | 2(2) |
城北学園 城北中・高等学校 98名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5(2) | 19(7) | 6(3) | 16(7) | 0(1) | 18(7) | 2(1) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 69(29) | ||||
2(1) | 0(0) | 1(0) |
芝中学・高等学校 95名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6(0) | 12(5) | 7(3) | 25(7) | 1(0) | 12(3) | 2(2) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 72(23) | ||||
4(1) | 0(0) | 3(2) |
東京都立西高等学校 93名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 93 | ||||
-(-) | -(-) | -(-) |
桜蔭中学校・高等学校 87名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(4) | 18(3) | 8(1) | 8(3) | 9(1) | 14(3) | 2(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 68(19) | ||||
4(0) | 0(0) | 4(4) |
豊島岡女子学園中学校・高等学校 75名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14(2) | 5(2) | 9(1) | 14(0) | 3(1) | 12(2) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 66(9) | ||||
0(0) | 2(0) | 7(1) |
渋谷教育学園渋谷中学高等学校 71名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10(2) | 16(1) | 12(1) | 9(1) | 0(0) | 5(1) | 6(1) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 61(10) | ||||
1(1) | 0(1) | 2(1) |
世田谷学園高等学校 67名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6(0) | 13(0) | 7(0) | 7(0) | 0(0) | 18(1) | 5(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 65(2) | ||||
6(1) | 0(0) | 3(0) |
女子学院中学校・高等学校 66名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15(5) | 9(0) | 5(0) | 10(1) | 1(0) | 10(3) | 1(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 55(11) | ||||
0(1) | 0(0) | 4(1) |
頌栄女子学院中学校・高等学校 62名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9(0) | 6(0) | 17(3) | 12(0) | 0(0) | 2(2) | 5(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 57(5) | ||||
3(0) | 2(0) | 1(0) |
桐蔭学園高等学校 60名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3(1) | 4(2) | 3(6) | 5(4) | 0(0) | 5(3) | 8(1) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 39(21) | ||||
8(2) | 0(0) | 3(2) |
洗足学園中学高等学校 59名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 59 | ||||
-(-) | -(-) | -(-) |
筑波大学附属高等学校 58名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 58 | ||||
-(-) | -(-) | -(-) |
筑波大学附属駒場中・高等学校 57名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 10(4) | 1(3) | 1(2) | 5(5) | 11(10) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 30(27) | ||||
0(0) | 0(0) | 1(2) |
國學院大學久我山中学高等学校 54名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5(2) | 1(6) | 2(0) | 13(2) | 0(0) | 8(1) | 4(2) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 38(16) | ||||
3(1) | 1(2) | 1(0) |
サレジオ学院高等学校 52名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3(1) | 8(2) | 3(1) | 12(1) | 0(0) | 13(2) | 2(1) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 42(10) | ||||
1(0) | 0(0) | 0(2) |
横浜雙葉中学高等学校 51名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19(0) | 4(0) | 6(0) | 6(0) | 1(0) | 2(1) | 4(1) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 48(3) | ||||
3(0) | 2(0) | 1(1) |
逗子開成高等学校 50名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 50 | ||||
-(-) | -(-) | -(-) |
桐蔭学園中等教育学校 49名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(1) | 7(1) | 1(1) | 8(2) | 2(0) | 14(1) | 3(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 40(9) | ||||
2(1) | 0(0) | 3(2) |
浦和明の星女子高等学校 46名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5(2) | 7(0) | 6(1) | 9(0) | 0(0) | 3(0) | 2(2) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 38(8) | ||||
2(1) | 0(0) | 4(2) |
早稲田中学校・早稲田高等学校 46名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2(2) | 9(0) | 2(0) | 8(2) | 1(0) | 14(3) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 38(8) | ||||
0(0) | 0(0) | 2(1) |
共立女子高等学校 37名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10(0) | 6(0) | 4(0) | 6(1) | 0(0) | 3(1) | 2(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 35(2) | ||||
1(0) | 1(0) | 2(0) |
埼玉県立春日部高等学校 35名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(4) | 2(2) | 3(1) | 8(1) | 0(0) | 4(7) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 19(16) | ||||
1(0) | 0(0) | 1(1) |
帝京大学高等学校 33名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4(0) | 3(0) | 5(0) | 3(0) | 0(0) | 8(0) | 1(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 33(0) | ||||
4(0) | 0(0) | 5(0) |
江戸川学園取手高等学校 32名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 32 | ||||
-(-) | -(-) | -(-) |
東京女学館高等学校 30名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10(1) | 4(0) | 5(0) | 1(0) | 0(0) | 3(0) | 2(1) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 28(2) | ||||
3(0) | 0(0) | 0(0) |
東京都市大学付属高等学校 30名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2(0) | 4(0) | 3(0) | 9(0) | 0(0) | 6(0) | 3(1) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 27(3) | ||||
0(1) | 0(0) | 0(1) |
開智中学・高等学校一貫部 29名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5(0) | 3(0) | 1(0) | 7(0) | 0(0) | 10(1) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 27(2) | ||||
0(0) | 0(1) | 1(0) |
吉祥女子高等学校 28名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10(1) | 3(1) | 4(1) | 2(1) | 0(0) | 3(1) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 23(5) | ||||
0(0) | 0(0) | 1(0) |
東京都立八王子東高等学校 27名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2(3) | 3(2) | 2(1) | 3(3) | 0(0) | 5(1) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 15(12) | ||||
0(0) | 0(1) | 0(1) |
公文国際学園 26名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(0) | 4(0) | 1(1) | 5(0) | 1(0) | 5(0) | 2(1) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 23(3) | ||||
2(1) | 0(0) | 2(0) |
学習院高等科 26名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 2(2) | 4(2) | 4(0) | 0(0) | 4(2) | 1(1) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 18(8) | ||||
3(1) | 0(0) | 0(0) |
暁星中学校・高等学校 23名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(0) | 1(1) | 0(2) | 3(1) | 2(0) | 5(2) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 15(8) | ||||
2(1) | 0(0) | 1(1) |
東京都立小石川中等教育学校 22名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(0) | 0(0) | 0(0) | 1(1) | 0(0) | 11(2) | 0(1) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 16(6) | ||||
0(1) | 0(0) | 3(1) |
晃華学園中学校・高等学校 21名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2(0) | 3(0) | 2(0) | 5(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 19(2) | ||||
2(0) | 1(1) | 2(1) |
穎明館中学・高等学校 21名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 1(0) | 3(0) | 5(2) | 0(0) | 3(0) | 1(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 18(3) | ||||
0(0) | 2(0) | 2(0) |
光塩女子学院高等科 21名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7(1) | 1(1) | 4(0) | 0(0) | 1(0) | 1(1) | 0(1) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 15(6) | ||||
0(1) | 0(0) | 1(1) |
東京都立戸山高等学校 21名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 21 | ||||
-(-) | -(-) | -(-) |
カリタス女子高等学校 20名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6(2) | 3(0) | 3(0) | 1(0) | 0(0) | 3(0) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 18(2) | ||||
0(0) | 1(0) | 1(0) |
静岡県立沼津東高等学校 16名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 1(0) | 2(1) | 0(0) | 6(1) | 1(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 13(3) | ||||
0(0) | 0(0) | 3(1) |
東京都立両国高等学校 14名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3(0) | 0(1) | 3(0) | 1(0) | 0(1) | 1(1) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 11(3) | ||||
1(0) | 1(0) | 1(0) |
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 7(2) | 1(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 10(4) | ||||
2(0) | 0(0) | 0(0) |
群馬県立中央中等教育学校 13名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(0) | 0(0) | 1(0) | 1(1) | 1(0) | 4(2) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 10(3) | ||||
0(0) | 1(0) | 1(0) |
土浦第一高等学校 13名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(0) | 2(0) | 0(0) | 3(0) | 0(0) | 2(3) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 10(3) | ||||
1(0) | 0(0) | 1(0) |
城北埼玉中学・高等学校 12名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 1(0) | 1(0) | 4(1) | 0(0) | 4(0) | 0(1) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 10(2) | ||||
0(0) | 0(0) | 0(0) |
佼成学園中学校 高等学校 9名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3(0) | 1(2) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 6(3) | ||||
0(0) | 0(0) | 0(0) |
群馬県立前橋高等学校 9名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 1(1) | 0(1) | 2(1) | 0(0) | 1(0) | 0(2) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 4(5) | ||||
0(0) | 0(0) | 0(0) |
東京農業大学第一高等学校 8名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4(0) | 1(0) | 0(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 8(0) | ||||
0(0) | 1(0) | 0(0) |
栃木県立真岡高等学校 8名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 6(0) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 8(0) | ||||
1(0) | 0(0) | 1(0) |
茨城県立水戸第一高等学校 7名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2(0) | 0(0) | 2(0) | 1(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 7(0) | ||||
0(0) | 0(0) | 1(0) |
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 2(0) | 2(0) | 0(0) | 2(0) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 7(0) | ||||
1(0) | 0(0) | 0(0) |
関東学院中学校高等学校 7名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) | 0(1) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 5(2) | ||||
0(0) | 0(0) | 0(0) |
成城高等学校 7名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 7 | ||||
-(-) | -(-) | -(-) |
茨城県立並木中等教育学校 6名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(0) | 1(0) | 0(0) | 2(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 6(0) | ||||
1(0) | 0(0) | 0(0) |
立教池袋中学校・高等学校 6名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 6(0) | ||||
4(0) | 0(0) | 0(0) |
湘南学園高等学校 6名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(1) | 0(1) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 3(3) | ||||
0(0) | 0(0) | 0(1) |
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 2(0) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 5(0) | ||||
0(0) | 1(0) | 0(0) |
明治大学付属明治高等学校 5名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 2(0) | 0(0) | 2(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 5(0) | ||||
0(0) | 0(0) | 0(0) |
郁文館高等学校 5名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(0) | 0(0) | 0(2) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 2(3) | ||||
1(0) | 0(0) | 0(0) |
八千代松陰高等学校 4名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 4(0) | ||||
0(0) | 0(0) | 0(0) |
足立学園高等学校 3名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 3(0) | ||||
0(0) | 0(0) | 0(0) |
十文字中学・高等学校 3名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 3(0) | ||||
0(0) | 0(0) | 0(0) |
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 3(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 3(0) | ||||
0(0) | 0(0) | 0(0) |
郁文館グローバル高等学校 2名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 2(0) | ||||
0(0) | 0(0) | 0(0) |
麗澤中学・高等学校 2名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(1) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 1(1) | ||||
0(0) | 0(0) | 1(0) |
中部
表示形式:現役合格数(既卒者合格数)
※取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したエデュ独自のランキングです。
速報として掲載しているため、数値・ランキングは順次変動いたします。ご了承ください。
合格者数のご提供など、東京大学・京都大学高校別合格者数についてのお問い合わせはこちらより承っております。
海陽学園 海陽中等教育学校 25名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2(1) | 4(1) | 2(0) | 2(4) | 1(0) | 4(1) | 2(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 17(8) | ||||
0(0) | 0(0) | 0(1) |
滝高等学校 20名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2(0) | 1(1) | 2(0) | 2(0) | 0(0) | 5(1) | 1(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 17(3) | ||||
1(1) | 0(0) | 3(0) |
駿台甲府高等学校 20名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 0(1) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 5(3) | 1(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 12(8) | ||||
0(1) | 1(1) | 2(0) |
片山学園高等学校 7名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 3(1) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 6(1) | ||||
0(0) | 0(0) | 2(0) |
新潟県立長岡高等学校 5名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) | 0(1) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 2(3) | ||||
0(1) | 0(0) | 0(0) |
岐阜県立関高校 4名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 2(0) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 4(0) | ||||
0(0) | 0(0) | 1(0) |
山梨県立甲府南高等学校 3名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 3(0) | ||||
0(0) | 0(0) | 1(0) |
愛知県立時習館高等学校 2名
文 | 経済 | 法 | 商 | 医学 | 理工 | 総合政策 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) | 0(0) | |
環境情報 | 看護医療 | 薬 | 2(0) | ||||
0(0) | 0(0) | 0(0) |
近畿・中国・四国
表示形式:現役合格数(既卒者合格数)
※取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したエデュ独自のランキングです。
速報として掲載しているため、数値・ランキングは順次変動いたします。ご了承ください。
合格者数のご提供など、東京大学・京都大学高校別合格者数についてのお問い合わせはこちらより承っております。
広島大学附属福山中学校・高等学校 22名
