2012年 早稲田大学 高校別ランキング速報
早稲田大学
※取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載しております。数値は順次変動いたします。
合格者数のご提供など、東京大学・京都大学高校別合格者数についてのお問い合わせはこちらより承っております。
北海道・東北
表示形式:現役合格数(既卒者合格数)
北嶺中・高等学校 35名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2(1) | 4(0) | 1(0) | 0(1) | 0(0) | 3(0) | 11(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 29(6) | |
4(1) | 0(1) | 1(0) | 2(0) | 1(1) | 0(1) |
関東
表示形式:現役合格数(既卒者合格数)
早稲田大学高等学院 591名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28(0) | 10(0) | 84(0) | 26(0) | 1(0) | 1(0) | 135(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 591(0) | |
45(0) | 30(0) | 45(0) | 84(0) | 77(0) | 25(0) |
早稲田大学本庄高等学院 325名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24(0) | 13(0) | 44(0) | 8(0) | 3(0) | 2(0) | 70(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 325(0) | |
29(0) | 15(0) | 25(0) | 22(0) | 30(0) | 40(0) |
早稲田中学校・早稲田高等学校 242名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10(3) | 3(1) | 20(4) | 10(0) | 4(0) | 8(0) | 34(5) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 212(30) | |
22(6) | 18(2) | 23(2) | 15(2) | 23(2) | 22(3) |
海城高等学校 224名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6(11) | 2(3) | 13(13) | 11(5) | 2(1) | 6(6) | 21(16) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 122(102) | |
6(7) | 3(3) | 11(7) | 12(10) | 21(12) | 8(8) |
東京都立西高等学校 212名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13(11) | 5(3) | 6(20) | 12(5) | 2(1) | 3(5) | 13(17) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 103(109) | |
2(10) | 6(4) | 13(5) | 6(7) | 11(13) | 11(8) |
市川中学校・高等学校 205名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26(3) | 10(2) | 13(2) | 12(2) | 3(1) | 3(3) | 15(1) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 171(34) | |
22(5) | 16(6) | 9(3) | 4(0) | 10(0) | 28(6) |
城北学園 城北中・高等学校 173名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9(7) | 0(0) | 10(7) | 3(2) | 1(1) | 4(3) | 13(6) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 123(50) | |
14(6) | 11(4) | 8(5) | 11(3) | 13(0) | 26(6) |
聖光学院中学校・高等学校 150名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2(2) | 5(1) | 13(9) | 2(2) | 0(0) | 2(0) | 24(7) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 124(26) | |
10(0) | 3(0) | 24(2) | 16(0) | 20(3) | 3(0) |
桐朋中学・高等学校 141名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5(2) | 2(2) | 10(7) | 7(1) | 1(0) | 3(2) | 6(9) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 79(62) | |
9(12) | 1(10) | 11(2) | 6(4) | 12(9) | 6(2) |
桐蔭学園高等学校 133名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9(1) | 7(3) | 9(3) | 5(3) | 6(0) | 4(7) | 4(6) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 85(48) | |
10(8) | 6(3) | 3(3) | 2(1) | 5(1) | 15(9) |
駒場東邦中学校・高等学校 131名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(7) | 3(2) | 1(8) | 0(2) | 0(0) | 1(1) | 10(15) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 59(72) | |
4(10) | 2(7) | 17(6) | 5(3) | 14(6) | 2(5) |
埼玉県立川越高等学校 129名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11(6) | 2(1) | 5(2) | 7(2) | 3(1) | 5(5) | 4(2) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 87(42) | |
8(4) | 13(6) | 2(2) | 7(1) | 7(7) | 13(3) |
浅野中学校・高等学校 124名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5(1) | 2(7) | 4(3) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 10(8) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 78(46) | |
7(10) | 4(3) | 16(4) | 10(2) | 14(7) | 3(1) |
栄東高等学校 115名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11(4) | 2(3) | 2(0) | 6(3) | 9(1) | 14(0) | 3(2) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 84(31) | |
7(3) | 2(0) | 6(6) | 5(1) | 5(3) | 12(5) |
桜蔭中学校・高等学校 114名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6(4) | 4(5) | 16(8) | 2(0) | 1(0) | 1(3) | 15(6) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 74(40) | |
4(3) | 4(1) | 4(1) | 3(1) | 14(3) | 0(5) |
大宮高等学校 112名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6(0) | 2(1) | 7(3) | 5(2) | 0(2) | 2(0) | 9(3) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 86(26) | |
12(2) | 4(1) | 11(4) | 10(1) | 13(6) | 5(1) |
世田谷学園高等学校 104名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16(0) | 4(0) | 4(0) | 3(0) | 3(0) | 4(0) | 2(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 99(5) | |
12(0) | 4(2) | 8(0) | 5(0) | 16(1) | 18(2) |
逗子開成高等学校 100名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13(1) | 4(1) | 8(2) | 3(0) | 3(1) | 0(2) | 10(2) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 79(21) | |
9(4) | 5(3) | 4(1) | 5(1) | 4(1) | 11(2) |
巣鴨高等学校 96名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4(1) | 1(1) | 10(7) | 1(2) | 0(0) | 1(0) | 11(8) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 65(31) | |
9(5) | 3(0) | 4(3) | 3(0) | 16(3) | 2(1) |
渋谷教育学園渋谷中学高等学校 95名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7(3) | 8(0) | 3(2) | 6(2) | 1(0) | 5(1) | 7(1) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 78(17) | |
8(0) | 5(2) | 7(2) | 5(0) | 9(0) | 7(4) |
國學院大學久我山中学高等学校 91名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7(6) | 7(0) | 8(4) | 5(1) | 5(1) | 3(1) | 5(3) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 65(26) | |
10(3) | 4(2) | 3(0) | 1(1) | 4(1) | 3(3) |
江戸川学園取手高等学校 82名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3(2) | 3(1) | 5(8) | 3(0) | 0(2) | 4(1) | 9(3) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 54(28) | |
8(5) | 3(1) | 4(0) | 3(1) | 6(2) | 3(2) |
洗足学園中学高等学校 71名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11(0) | 6(1) | 2(0) | 6(0) | 1(0) | 2(0) | 5(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 68(3) | |
9(0) | 8(0) | 2(0) | 3(1) | 6(1) | 7(0) |
土浦第一高等学校 69名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(4) | 5(5) | 4(6) | 1(2) | 0(1) | 0(0) | 1(3) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 20(49) | |
1(2) | 1(4) | 4(4) | 0(4) | 3(7) | 0(7) |
昭和学院秀英中学校高等学校 68名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5(1) | 1(0) | 7(1) | 7(1) | 2(0) | 2(0) | 2(2) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 59(9) | |
2(1) | 5(0) | 3(2) | 2(1) | 8(0) | 13(0) |
埼玉県立春日部高等学校 66名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3(2) | 1(1) | 3(2) | 2(1) | 0(0) | 0(1) | 1(4) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 28(38) | |
4(6) | 2(5) | 4(5) | 2(2) | 3(3) | 3(6) |
公文国際学園 61名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9(2) | 2(2) | 3(2) | 2(0) | 4(1) | 2(1) | 4(3) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 44(17) | |
1(2) | 5(1) | 3(0) | 4(0) | 5(1) | 0(2) |
群馬県立前橋高等学校 60名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 2(2) | 1(3) | 0(1) | 4(2) | 3(3) | 5(3) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 34(26) | |
6(1) | 2(1) | 3(1) | 1(2) | 5(3) | 1(3) |
桐蔭学園中等教育学校 57名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3(1) | 2(0) | 2(2) | 2(1) | 1(0) | 0(1) | 4(3) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 31(26) | |
7(3) | 1(3) | 3(4) | 2(0) | 2(4) | 2(4) |
群馬県立高崎高等学校 56名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9(2) | 3(1) | 3(3) | 6(0) | 0(0) | 0(0) | 3(4) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 38(18) | |
2(1) | 4(3) | 1(1) | 0(0) | 2(1) | 5(2) |
白百合学園中学高等学校 53名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8(0) | 5(0) | 7(0) | 2(0) | 5(0) | 2(0) | 4(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 53(0) | |
2(0) | 4(0) | 0(0) | 3(0) | 5(0) | 6(0) |
穎明館中学・高等学校 53名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2(1) | 1(0) | 5(1) | 0(0) | 2(0) | 1(0) | 2(1) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 45(8) | |
11(2) | 0(0) | 5(1) | 7(1) | 9(0) | 0(1) |
国際基督教大学高等学校 52名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2(0) | 19(4) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 5(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 42(10) | |
2(2) | 2(1) | 2(0) | 3(0) | 2(1) | 3(2) |
開智学園高等部 42名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3(0) | 3(0) | 2(0) | 2(0) | 0(0) | 5(1) | 1(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 35(7) | |
3(2) | 2(2) | 1(0) | 4(0) | 0(0) | 9(2) |
静岡県立沼津東高等学校 41名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4(1) | 3(0) | 4(2) | 4(0) | 1(0) | 0(0) | 3(1) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 36(5) | |
7(0) | 2(0) | 3(0) | 0(0) | 2(1) | 3(0) |
西武学園文理中学・高等学校 40名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3(0) | 0(0) | 1(2) | 1(0) | 1(0) | 2(1) | 1(1) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 27(13) | |
6(3) | 2(2) | 2(0) | 1(0) | 4(0) | 3(4) |
暁星中学校・高等学校 39名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4(0) | 2(0) | 2(1) | 4(1) | 0(0) | 1(0) | 4(2) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 30(9) | |
5(1) | 2(0) | 0(2) | 1(0) | 2(2) | 3(0) |
さいたま市立浦和高等学校 38名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6(0) | 0(0) | 1(0) | 2(0) | 4(3) | 3(1) | 3(1) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 32(6) | |
4(1) | 4(0) | 1(0) | 1(0) | 2(0) | 1(0) |
春日部共栄高等学校 38名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(5) | 0(0) | 2(0) | 2(2) | 0(4) | 2(2) | 1(2) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 13(25) | |
1(3) | 2(3) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 1(4) |
東京都立武蔵高等学校 37名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5(0) | 1(0) | 1(0) | 1(1) | 4(0) | 4(0) | 0(1) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 29(8) | |
5(1) | 3(2) | 3(0) | 0(0) | 0(1) | 2(2) |
立教新座高等学校 31名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(2) | 2(0) | 0(2) | 0(1) | 0(0) | 1(0) | 3(2) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 23(8) | |
3(1) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 4(0) | 3(0) |
青山学院中等部・高等部 29名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(1) | 5(1) | 0(4) | 0(2) | 0(0) | 1(0) | 2(4) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 10(19) | |
0(2) | 0(1) | 0(2) | 0(0) | 1(0) | 1(2) |
江戸川女子中学校・高等学校 27名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5(1) | 4(1) | 1(0) | 2(1) | 0(0) | 1(0) | 2(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 24(3) | |
3(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 5(0) |
東京女学館高等学校 27名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 7(1) | 0(0) | 1(1) | 2(0) | 3(0) | 2(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 23(4) | |
1(0) | 0(0) | 0(1) | 1(0) | 1(0) | 5(1) |
晃華学園中学校・高等学校 25名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3(0) | 5(0) | 1(0) | 2(0) | 0(0) | 1(0) | 2(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 25(0) | |
4(0) | 1(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 4(0) |
日本大学第二高等学校 22名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 1(1) | 1(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 18(4) | |
2(1) | 1(1) | 1(0) | 2(0) | 2(0) | 3(1) |
日本大学習志野高等学校 20名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(2) | 0(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 14(6) | |
1(1) | 2(1) | 1(0) | 1(1) | 1(0) | 2(1) |
淑徳中学校・淑徳高等学校 19名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3(1) | 4(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 18(1) | |
1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 6(0) |
獨協埼玉高等学校 19名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 0(1) | 0(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 18(1) | |
1(0) | 3(0) | 2(0) | 1(0) | 1(0) | 5(0) |
桐朋女子高等学校 19名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2(1) | 4(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 3(0) | 1(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 17(2) | |
1(0) | 0(0) | 1(0) | 1(1) | 0(0) | 2(0) |
千代田区立九段中等教育学校 17名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2(0) | 3(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 2(0) | 0(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 17(0) | |
1(0) | 2(0) | 0(0) | 1(0) | 2(0) | 2(0) |
かえつ有明中・高等学校 14名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2(0) | 0(0) | 1(1) | 1(0) | 0(0) | 2(0) | 1(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 13(1) | |
2(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) | 0(0) |
足立学園高等学校 12名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2(0) | 1(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 11(1) | |
1(0) | 3(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 2(0) |
成城学園中学校高等学校 12名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 1(0) | 0(2) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 10(2) | |
1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
暁星国際高等学校 11名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 1(1) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 9(2) | |
0(0) | 0(0) | 0(0) | 5(0) | 2(0) | 1(0) |
麗澤中学・高等学校 11名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4(1) | 2(0) | 0(0) | 2(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 9(2) | |
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
東京工業大学附属科学技術高等学校 11名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 8(3) | |
0(0) | 0(0) | 0(0) | 6(3) | 2(0) | 0(0) |
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2(1) | 1(1) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 6(3) | |
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) |
市原中央高等学校 9名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(0) | 0(1) | 0(0) | 2(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 5(4) | |
1(1) | 0(1) | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 1(0) |
安田学園中学校・高等学校 9名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(1) | 0(0) | 0(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(1) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 4(5) | |
0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(1) |
八千代松陰高等学校 8名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 5(3) | |
0(1) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 1(2) |
埼玉栄中学校・高等学校 7名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 6(0) | 0(0) | 0(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 7(0) | |
0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
佼成学園女子高等学校 7名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 1(0) | 0(0) | 1(0) | 1(0) | 1(0) | 0(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 6(1) | |
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(1) |
十文字中学・高等学校 7名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(0) | 1(0) | 0(0) | 1(0) | 1(1) | 0(0) | 0(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 6(1) | |
1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
明治学院東村山高校 6名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 1(1) | 1(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 4(2) | |
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(1) |
共栄学園中学高等学校 6名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(1) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0(1) | 0(0) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 2(4) | |
0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 1(0) |
淑徳巣鴨中学校・高等学校 5名
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0(0) | 0(0) | 0(1) | |
商 | 社会 | 基幹理工 | 創造理工 | 先進理工 | 教育 | 3(2) | |
0(1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 2(0) |
文化構想 | 国際教養 | 法 | 文 | スポーツ | 人間科学 | 政治経済 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0(0) | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 0(1) | 0(2) | 0(0) | |
