2012年 東京大学 京都大学 首都圏難関大学合格者ランキング 掲載高校一覧
掲載高校一覧
※取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載しております。数値は順次変動いたします。
合格者数のご提供など、東京大学・京都大学高校別合格者数についてのお問い合わせはこちらより承っております。
北海道・東北
関東
あ行
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
---|---|---|---|
青山学院中等部・高等部 | 467名 | 浅野中学校・高等学校 | 596名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
麻布中学校・高等学校 | 131名 | 足立学園高等学校 | 164名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
市川中学校・高等学校 | 834名 | 市原中央高等学校 | 78名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
茨城県立竹園高等学校 | 8名 | 茨城県立水戸第一高等学校 | 30名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
栄光学園中学校・高等学校 | 85名 | 穎明館中学・高等学校 | 339名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
江戸川学園取手高等学校 | 473名 | 江戸川女子中学校・高等学校 | 256名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
桜蔭中学校・高等学校 | 407名 | 大宮高等学校 | 766名 |
か行
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
---|---|---|---|
海城高等学校 | 312名 | 開成高等学校 | 202名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
開智学園高等部 | 326名 | かえつ有明中・高等学校 | 115名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
春日部共栄高等学校 | 295名 | 共栄学園中学高等学校 | 68名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
暁星国際高等学校 | 48名 | 暁星中学校・高等学校 | 178名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
公文国際学園 | 280名 | 群馬県立前橋高等学校 | 329名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
群馬県立高崎高等学校 | 315名 | 敬愛学園高等学校 | 28名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
慶應義塾高等学校 | 704名 | 晃華学園中学校・高等学校 | 150名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
佼成学園女子高等学校 | 60名 | 國學院大學久我山中学高等学校 | 680名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
国際基督教大学高等学校 | 323名 | 駒場東邦中学校・高等学校 | 416名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
埼玉県立川越高等学校 | 717名 |
さ行
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
---|---|---|---|
埼玉県立春日部高等学校 | 573名 | 埼玉栄中学校・高等学校 | 98名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
さいたま市立浦和高等学校 | 273名 | 栄東高等学校 | 478名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
静岡県立沼津東高等学校 | 253名 | 芝中学・高等学校 | 53名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
渋谷教育学園渋谷中学高等学校 | 371名 | 淑徳中学校・淑徳高等学校 | 233名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
淑徳巣鴨中学校・高等学校 | 156名 | 昭和学院秀英中学校高等学校 | 455名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
白百合学園中学高等学校 | 145名 | 十文字中学・高等学校 | 79名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
城北学園 城北中・高等学校 | 752名 | 巣鴨高等学校 | 343名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
逗子開成高等学校 | 600名 | 聖光学院中学校・高等学校 | 471名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
成城学園中学校高等学校 | 125名 | 西武学園文理中学・高等学校 | 66名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
世田谷学園高等学校 | 576名 | 洗足学園中学高等学校 | 377名 |
た行
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
---|---|---|---|
千葉高等学校 | 60名 | 千葉日本大学第一中学校・高等学校 | 63名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
千代田区立九段中等教育学校 | 90名 | 筑波大学附属高等学校 | 34名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
土浦第一高等学校 | 459名 | 桐蔭学園高等学校 | 228名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
桐蔭学園中等教育学校 | 137名 | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | 86名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
東京女学館高等学校 | 230名 | 東京都立西高等学校 | 765名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
東京都立武蔵高等学校 | 267名 | 東京農業大学第三高等学校 | 103名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
桐朋女子高等学校 | 137名 | 桐朋中学・高等学校 | 581名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
豊島岡女子学園中学校・高等学校 | 510名 | 獨協埼玉高等学校 | 175名 |
中部
近畿・中国・四国
あ行
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
---|---|---|---|
暁中学校・高等学校 | 67名 | 延歴寺学園比叡山高等学校 | 5名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
大阪教育大附属高等学校池田校舎 | 44名 | 大阪府立今宮高等学校 | 7名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
大阪府立春日丘高等学校 | 7名 | 大阪府立北野高等学校 | 60名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
大阪府立四條畷高等学校 | 27名 | 大阪府立三国丘高等学校 | 32名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
岡山白陵高等学校 | 93名 | 尾道中学校・高等学校 | 9名 |
か行
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
---|---|---|---|
関西学院高等部 | 2名 | 京都教育大学附属高等学校 | 32名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
京都府立福知山高等学校 | 35名 | 近畿大学附属高等学校 | 33名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
近畿大学附属和歌山高等学校・中学校 | 16名 | 神戸海星女子学院中学校・高等学校 | 33名 |
は行
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
---|---|---|---|
白陵中学校・高等学校 | 122名 | 東山中学校・高等学校 | 20名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
雲雀丘学園中学校・高等学校 | 3名 | 兵庫県立御影高等学校 | 19名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
広島大学附属福山中学校・高等学校 | 140名 |
九州・沖縄
さ行
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
---|---|---|---|
佐賀県立鹿島高等学校 | 9名 | 昭和薬科大学附属高等学校・中学校 | 101名 |
学校名 | 総合格数 | 学校名 | 総合格数 |
青雲高等学校 | 80名 | 精道三川台中学校・高等学校 | 2名 |
東大・京大・難関大学合格者速報スレッド
最終更新:2012/05/24 00:38
【2464026】2012年 東京大学 京都大学 首都圏難関大学合格者速報571Comment
投稿者: インターエデュ(ID:inter-edu)投稿日時:2012年 03月 10日 17:57
こちらは2012年東京大学・京都大学・首都圏難関大学合格者数高校別ランキング速報専用スレッドです。
3/10(土)、東京大学・京都大学・首都圏難関大学の合格発表が行われました。
気になる学校の合格者数は?昨年の合格者数と比較すると?現役合格別に見るとどこが1位?等々、今年の大学入試について語り合ってみませんか?
※こちらに書き込まれた内容は、2012年東京大学・京都大学・首都圏難関大学合格者数高校別ランキング速報のページに新着順で表示されます。
【2551273】 投稿者:順位表のからくりは?(ID:coeARjfLaec)投稿日時:2012年 05月 23日 01:21
【2552112】 投稿者:この表から分かること(ID:3prfY2QaI3Y)投稿日時:2012年 05月 23日 18:17
理Ⅲ京医が東大京大と重複しているから可笑しいが、計算は差し引きされており正しい。本来は医学部から引いた数字にしないとね。まあ最上位はともかく下位層は厳しい結果と言えるだろう。灘へ行って京大も無理となり阪大神戸大では格好がつかない。なら早慶へとなるが、その早慶もかなり減らしている。一年でここまでダウンするとは、何があったのかね?
【2552532】 投稿者:そうだとすれば(ID:z.5CXKyG37c)投稿日時:2012年 05月 24日 00:30
京大未満なら浪人したのでしょう。
そもそも早慶を受験さえもしなければ合格数が増えたも減ったも無い。
【2552533】 投稿者:初夏(ID:pjlxyIEDKTY)投稿日時:2012年 05月 24日 00:38
上の表は浪人も含まれている。擁護したい気持ちもわかるが、誰がみてもいいとはいえない。
巻き返しに期待だね。
東大も京大も、どちらもいい大学だけど、
確か、東大寺は京大に日本一多数行く学校で
灘の場合は京大は医学部が大多数だったような。
それと、↓で、東、京、一工、国医との合計が計算と合わないので、
国医とダブルカウントされているためなのではと思いますが??
2012年 大学合格実績(全国版)2012.4.25現在
順.私--校--- |-在-|--人 |-東 |京 |一 |国 |-合-|-割.- |
位.公--名--- |-地-|--数 |-京 |都 |工 |医 |-計-|-合.- |
==================================
01.◎東大寺学園-|奈良-|-209|-42|70|-2|72|165|78.9%|
02.◎灘-----|兵庫-|-219|-98|34|-2|73|169|77.2%|
03.◎甲陽学院--|兵庫-|-193|-25|67|-3|52|139|72.0%|
04.◎開成----|東京-|-400|202|-7|20|55|272|68.0%|
05.★筑波大駒場-|東京-|-164|-83|-1|-3|20|102|62.2%|
06.◎大阪星光学院|大阪-|-216|-17|55|-5|52|129|59.7%|
07.◎栄光学園--|神奈川|-178|-69|--|16|19|103|57.9%|
08.◎駒場東邦--|東京-|-234|-69|-8|27|29|130|55.6%|
09.◎久留米大附設|福岡-|-199|-35|11|10|53|108|54.3%|
10.◎広島学院--|広島-|-180|-29|10|-8|50|-95|52.8%|